Ausführlicher Vergleich und Test von Acer Swift 7 (SF714-52T) und ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VV). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Acer Swift 7 (SF714-52T) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VV) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 31.79 cm x 19.15 cm x 0.995 cm | 32,25 cm x 22,47 cm x 1,96 cm |
Gewicht | 990 g | 1.75 kg |
Material der Hülle | Magnesium-Legierung | - |
Farbe | Sternenfeld schwarz | Mondstein weiß | Tech schwarz |
DISPLAY | Acer Swift 7 (SF714-52T) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VV) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" - IPS | 14.5" OLED |
---|---|---|
Touchscreen | Ja (multi-touch) | Ja |
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 2880 x 1800 (2.8K) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 120 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:10 |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² | 550 cd/m² |
Farbgamut | 100% sRGB, 72% NTSC | 100 % DCI-P3 |
Farbunterstützung | - | 1,07 Milliarden Farben |
Merkmale | Glare, CineCrystal, 25 ms response rate, Corning Gorilla glass 6 | Glänzend, Corning Gorilla-Glas, NanoEdge-Display, Pantone-geprüft, HDR 500 True Black, Dolby Vision, 0,2 ms Reaktionszeit, 93 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, VESA DisplayHDR |
PROZESSOR | Acer Swift 7 (SF714-52T) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VV) |
---|
CPU | Intel Core i7 (8th Gen) 8500Y / 1.5 GHz | Intel Core i9 (13. Generation) 13900H / 2,6 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.2 GHz | 5,4 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | 14-Kern |
Cache | L3 - 4 MB | L3 - 24 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Merkmale | Intel Turbo Boost-Technologie 2.0 | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | Acer Swift 7 (SF714-52T) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VV) |
---|
RAM | 16 GB (2 x 8 GB (gelötet)) | 32 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
RAM-Typ | LPDDR3 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
SPEICHERPLATZ | Acer Swift 7 (SF714-52T) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VV) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD - SK Hynix | 2 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Acer Swift 7 (SF714-52T) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VV) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics 615 | NVIDIA GeForce RTX 4060 / Intel Iris Xe-Grafik |
Speicherzuweisung | Gemeinsam genutzter Videospeicher (UMA) | - |
Videospeicher | - | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Video-Systemfunktionen | - | MUX-Schalter, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio |
Kamera | Ja - HD | Ja - 1080p |
Kamera-Merkmale | - | IR-Kamera, Windows Hello, ASUS 3D Rauschunterdrückung (3DNR) Technologie, ASUS AiSense Kamera |
Ton | Stereolautsprecher, zwei Mikrofone | Harman/kardon Stereolautsprecher, 4-Mikrofon-Array |
Konforme Standards | - | Dolby Atmos |
Audio-Merkmale | Acer TrueHarmony technology | Ausgang: Smart Amplification-Technologie, Asus Audio Booster; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | Acer Swift 7 (SF714-52T) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VV) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Intel Wi-Fi 6 AX 200 - M.2 2230 | - |
Merkmale | - | Dual stream (2x2) |
AKKU | Acer Swift 7 (SF714-52T) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VV) |
---|
Technologie | 3-cell lithium polymer | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 32 Wh | 76 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 11,5 Stunden | - |
AC ADAPTER | Acer Swift 7 (SF714-52T) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VV) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 45 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V | 180 Watt, 20 V, 9 A |
EINGANG | Acer Swift 7 (SF714-52T) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VV) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad, ScreenPad Plus |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | Multi-Gesten-Touchpad, Acer FineTip Tastatur, Präzisions-Touchpad | Chiclet-Tastatur, 4096 Druckstufen, 1,4 mm Hubweg, ASUS ErgoSense, 12,7" (2880x864) IPS-Touch-Display |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Acer Swift 7 (SF714-52T) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VV) |
---|
Schnittstelle | 2 x USB-C 3.1 Gen 1 (unterstützt Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse HDMI 2.1 USB 3.2 Gen 2 2 x USB-C (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | - | Ja (SD Express 7.1 Speicherkarte) |
SOFTWARE | Acer Swift 7 (SF714-52T) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VV) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | MyASUS, ScreenXpert, NVIDIA Studio-Treiber, ProArt Creator Hub, Microsoft 365 (1 Monat Testversion), GlideX |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Acer Swift 7 (SF714-52T) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VV) |
---|
Zubehör | USB-C-Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Mitgelieferte Kabel | USB-C to PD/HDMI/USB-A/USB-C Adapter | - |
Sicherheit | Fingerabdruckleser | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Merkmale | MU-MIMO technology | MIL-STD-810H getestet, ASUS IceCool Plus, kompatibel mit Stylus, Cortana-Unterstützung, ASUS Antimicrobial Guard, AAS Ultra-Mechanismus |
Konforme Normen | - | RoHS, REACH, TUV Rheinland Low Blue Light Zertifizierung, TUV Rheinland Flicker Free Zertifizierung |
Maximale Betriebstemperatur | - | 49 °C |
Minimale Betriebstemperatur | - | -37 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | - | 95% RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT |
Herstellergarantie | Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - carry-in Garantie für internationale Reisende - 1 Jahr |
- |
Modellnummer | 7532 | P1037W |