Direkter Vergleich und Test von AORUS 15P KD (72UK224SH) und ASUS Vivobook 14X (K3405ZF). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 35.7 cm x 24.4 cm x 2.7 cm | 31,71 cm x 22,25 cm x 1,89 cm |
Gewicht | 2.2 kg | 1.4 kg |
Material der Hülle | - | Aluminium |
Farbe | - | Kühles Silber |
DISPLAY | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 14" - IPS |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 240 Hz | - |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:10 |
Bildhelligkeit | - | 300 cd/m² |
Farbgamut | 72% NTSC | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare, thin bezel design, IPS-level | Glossy |
PROZESSOR | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
CPU | Intel Core i7 (11th Gen) 11800H / 2.3 GHz | Intel Core i5 (12th Gen) 12450H / 2 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.6 GHz | 4.4 GHz |
Anzahl der Kerne | 8-Kern | 8-Kern |
Cache | 24 MB | L3 - 12 MB |
Chipset | Mobile Intel HM570 Express | - |
Merkmale | Intel Platform Trust Technology (PTT) | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
RAM | 16 GB (2 x 8 GB) | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (gelötet)) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 64 GB | 16 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 3200 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 | 1 |
Leere Steckplätze | 0 | 0 |
SPEICHERPLATZ | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3060 / Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 2050 / Intel UHD-Grafik |
Videospeicher | 6 GB GDDR6 SDRAM | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Video-Systemfunktionen | NVIDIA Optimus, Max-Q design, NVIDIA Resizable BAR, Dynamic Boost 2.0 | - |
Kamera | Ja - HD | Ja - HD |
Kamera-Merkmale | - | Privacy Shutter |
Ton | Stereolautsprecher, Mikrofon | Duale Lautsprecher, Mikrofon |
Konforme Standards | DTS:X Ultra | - |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: ASUS SonicMaster, Audio von Dirac, Asus Audio Booster |
KOMMUNIKATION | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Netzwerk-Schnittstelle | 2.5 Gigabit Ethernet | - |
Ethernet-Controller | Realtek RTL8125BG | - |
Merkmale | - | Single stream (1x1) |
AKKU | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
Technologie | Lithium-Polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 99 Wh | 50 Wh |
AC ADAPTER | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
Eingang | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 230 Watt | 90 Watt, 19 V, 4.74 A |
EINGANG | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | - |
Tastaturbeleuchtung | Ja (RGB) | Ja |
Merkmale | Per-Tasten-RGB | 1,4 mm Wegstrecke, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
Schnittstelle | 3 x USB 3.2 Gen 1 USB-C (unterstützt Thunderbolt 4) HDMI Mini DisplayPort Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse LAN |
HDMI 2.1 Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery) |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (SDXC UHS-II Card) | - |
SOFTWARE | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
WEITERE PRODUKTDETAILS | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil, kabelgebundene Maus, Tragetasche |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Merkmale | GIGABYTE RGB Fusion supported | ASUS IceCool-Design, MIL-STD-810H getestet |
Konforme Normen | - | RoHS, REACH |
Modellnummer | - | LY134W |