Detaillierter Vergleich und Bewertung von AORUS 17H BXF (74UK554SH) und ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA). Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 39,8 cm x 25,4 cm x 3 cm | 36,03 cm x 23,25 cm x 1,79 cm |
Gewicht | 2.7 kg | 1.63 kg |
Material der Hülle | - | Kunststoff |
Farbe | Schwarz | Kühles Silber |
DISPLAY | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 17.3" | 15.6" |
---|---|---|
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 360 Hz | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | - | 250 cd/m² |
Farbgamut | - | 45% NTSC |
Merkmale | 3 ms Reaktionszeit, 3 mm Rahmen, 90 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis | Blendfrei, 84% Bildschirm-Körper-Verhältnis |
PROZESSOR | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
CPU | Intel Core i7 (13. Generation) 13700H / 2,4 GHz | AMD Ryzen 5 7520U / 2,8 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 5 GHz | 4.3 GHz |
Anzahl der Kerne | 14-Kern | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 24 MB | L3 - 4 MB |
Merkmale | Intel Smart Cache, Intel Platform Trust Technology (PTT) | - |
ARBEITSSPEICHER | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
RAM | 16 GB (2 x 8 GB) | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 64 GB | - |
RAM-Typ | DDR5 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 4800 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 4800 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 262-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 2 | - |
Leere Steckplätze | 0 | - |
SPEICHERPLATZ | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 1 TB SSD M.2 | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor | - |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4080 / Intel Iris Xe-Grafik | AMD Radeon 610M |
Videospeicher | 12 GB GDDR6 SDRAM | - |
Video-Systemfunktionen | Max-Q-Design, MUX-Schalter, NVIDIA DLSS | - |
Gaming | Ja | - |
Kamera | Ja - 720p | Ja - 720p |
Kamera-Merkmale | Fenster Hallo | Privacy Shutter, ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) Technologie |
Ton | Stereolautsprecher, Array-Mikrofon | Duale Lautsprecher, Array-Mikrofon |
Konforme Standards | DTS:X Ultra | - |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: ASUS SonicMaster, Audio von DTS; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Netzwerk-Schnittstelle | Ethernet | - |
Merkmale | Dual stream (2x2) | Single stream (1x1) |
AKKU | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Technologie | Lithium-Polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 99 Wh | 42 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 7 Stunde(n) | - |
AC ADAPTER | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Eingang | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 280 Watt | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
EINGANG | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja (RGB) | - |
Merkmale | Makrofunktion, N-Tasten-Rollover, pro Taste RGB | Precision touchpad, Chiclet-Tastatur, 1,4 mm Hubweg, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Steckplatz | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 free) | - |
---|---|---|
Schnittstelle | Thunderbolt 4 2 x USB 3.2 Gen 1 Mini DisplayPort 1.4 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse LAN (RJ-45) |
HDMI 1.4 Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 |
SOFTWARE | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Home | Windows 11 Home Plus im S-Modus |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | MyASUS, Microsoft 365 (1 Monat Testversion), GlideX |
WEITERE PRODUKTDETAILS | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Merkmale | WINDFORCE Infinity Cooling System | MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz |
Konforme Normen | - | RoHS, REACH, TUV Rheinland, Energy Star 8.0 |
Herstellergarantie | Begrenzte Garantie – 2 Jahre | - |
Modellnummer | - | NJ649W |