Direkter Vergleich und Test von AORUS 17X YD (94UK367SP) und ASUS VivoBook 15X OLED (M1503QA). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | AORUS 17X YD (94UK367SP) | ASUS VivoBook 15X OLED (M1503QA) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 39.6 cm x 29.3 cm x 3.8 cm | 35,68 cm x 22,76 cm x 1,99 cm |
Gewicht | 3.75 kg | 1.5 kg |
Farbe | - | Transparentes Silber |
DISPLAY | AORUS 17X YD (94UK367SP) | ASUS VivoBook 15X OLED (M1503QA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 17.3" | 15.6" OLED |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 300 Hz | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | - | 600 cd/m² |
Farbgamut | 72% NTSC | 100 % DCI-P3 |
Farbunterstützung | - | 1,07 Milliarden Farben |
Merkmale | Anti-glare, thin bezel design, IPS-level, 72% NTSC colour gamut | Glare, Pantone validiert, 86 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, 0,2 ms Reaktionszeit, HDR 600 True Black |
PROZESSOR | AORUS 17X YD (94UK367SP) | ASUS VivoBook 15X OLED (M1503QA) |
---|
CPU | Intel Core i9 (11th Gen) 11980HK / 3.3 GHz | AMD Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 5 GHz | 4.4 GHz |
Anzahl der Kerne | 8-Kern | 8-Kern |
Cache | 24 MB | L3 - 16 MB |
Chipset | Mobile Intel HM570 Express | - |
Merkmale | Hyper-Threading Technology, Intel Smart Cache, Intel Platform Trust Technology (PTT), Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Speed Shift Technology | - |
ARBEITSSPEICHER | AORUS 17X YD (94UK367SP) | ASUS VivoBook 15X OLED (M1503QA) |
---|
RAM | 64 GB (2 x 32 GB) | 16 GB |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 64 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 3200 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 | 1 |
Leere Steckplätze | 0 | - |
SPEICHERPLATZ | AORUS 17X YD (94UK367SP) | ASUS VivoBook 15X OLED (M1503QA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 |
---|---|---|
Sekundärspeicher | 1 TB SSD - (M.2 2280) - PCIe 3.0 NVM Express (NVMe) | - |
AUDIO & VIDEO | AORUS 17X YD (94UK367SP) | ASUS VivoBook 15X OLED (M1503QA) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor | - |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3080 / Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics |
Videospeicher | 16 GB GDDR6 SDRAM | - |
Video-Systemfunktionen | NVIDIA Optimus, Max-Q design, NVIDIA Resizable BAR, Dynamic Boost 2.0 | - |
Kamera | Ja - HD | Ja - 720p |
Kamera-Merkmale | - | Privacy Shutter |
Ton | Stereolautsprecher, Subwoofer, Dual-Array-Mikrofon | Lautsprecher, Array-Mikrofon |
Konforme Standards | DTS:X Ultra | - |
Audio-Merkmale | ESS SABRE HiFi audio DAC technology | Ausgang: ASUS SonicMaster |
KOMMUNIKATION | AORUS 17X YD (94UK367SP) | ASUS VivoBook 15X OLED (M1503QA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
Wireless-Controller | Intel Wi-Fi 6 AX 200 | - |
Netzwerk-Schnittstelle | 2.5 Gigabit Ethernet | - |
Ethernet-Controller | Realtek RTL8125BG | - |
Merkmale | - | Dual stream (2x2) |
AKKU | AORUS 17X YD (94UK367SP) | ASUS VivoBook 15X OLED (M1503QA) |
---|
Technologie | Lithium-Polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 99 Wh | 70 Wh |
AC ADAPTER | AORUS 17X YD (94UK367SP) | ASUS VivoBook 15X OLED (M1503QA) |
---|
Eingang | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 330 Watt | 90 Watt, 19 V, 4.74 A |
EINGANG | AORUS 17X YD (94UK367SP) | ASUS VivoBook 15X OLED (M1503QA) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja (RGB) | Ja |
Merkmale | Anti-Ghosting, OMRON-Schalter, N-Tasten-Rollover, AORUS RGB Fusion, 2,5 mm Hubabstand | Chiclet-Tastatur, 1,4 mm Hubweg, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | AORUS 17X YD (94UK367SP) | ASUS VivoBook 15X OLED (M1503QA) |
---|
Steckplatz | 1 x M.2 (PCI Express / SATA) (0 free) 1 x M.2 (PCI Express 4.0) (0 free) |
- |
---|---|---|
Schnittstelle | USB-C (unterstützt Thunderbolt 4) Mikrofon-Eingang 3 x USB 3.2 Gen 1 HDMI 2 x USB-C 3.2 Gen 1 Headphone/SPDIF combo jack LAN |
HDMI Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 |
Speicherkartenlesegerät | Ja (SDXC UHS-II Card) | - |
SOFTWARE | AORUS 17X YD (94UK367SP) | ASUS VivoBook 15X OLED (M1503QA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro | Windows 11 Home |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | AORUS 17X YD (94UK367SP) | ASUS VivoBook 15X OLED (M1503QA) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Merkmale | Microsoft Azure AI, WINDFORCE Infinity Cooling System | Systempasswort, MIL-STD-810H getestet, ASUS Antibacterial Guard |
Konforme Normen | - | RoHS, REACH, SGS-Zertifizierung für Augendisplays |
Herstellergarantie | Begrenzte Garantie – 1 Jahr | - |
Modellnummer | - | L1072W |