Direkter Vergleich und Test von ASUS 14 (X409FA) und ASUS VivoBook E12 E203MA (FD004RA). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS 14 (X409FA) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD004RA) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 32.5 cm x 21.6 cm x 2.29 cm | 28.6 cm x 19.33 cm x 1.69 cm |
Gewicht | 1.6 kg | 990 g |
Farbe | Schiefergrau | Stern grau |
DISPLAY | ASUS 14 (X409FA) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD004RA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" | 11.6" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1366 x 768 (HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Farbgamut | 45% NTSC | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, anti-glare, Tru2Life |
PROZESSOR | ASUS 14 (X409FA) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD004RA) |
---|
CPU | Intel Core i5 (8th Gen) 8265U / 1.6 GHz | Intel Pentium Silver N5000 / 1.1 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.9 GHz | 2.7 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 6 MB | 4 MB |
64-Bit-Computing | Ja | Ja |
ARBEITSSPEICHER | ASUS 14 (X409FA) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD004RA) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (gelötet)) | 4 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 16 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | LPDDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | - | 2400 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
SPEICHERPLATZ | ASUS 14 (X409FA) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD004RA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x2 - NVM Express (NVMe) | 128 GB eMMC |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS 14 (X409FA) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD004RA) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics 605 |
---|---|---|
Kamera | Ja - VGA | Ja - VGA |
Ton | Lautsprecher, Mikrofon | Stereolautsprecher, Array-Mikrofon |
Audio-Merkmale | - | ASUS SonicMaster |
KOMMUNIKATION | ASUS 14 (X409FA) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD004RA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|
AKKU | ASUS 14 (X409FA) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD004RA) |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 2-cell lithium polymer |
---|---|---|
Akkukapazität | 42 Wh | 38 Wh |
Akkulaufzeit | - | Bis zu 10 Stunden |
AC ADAPTER | ASUS 14 (X409FA) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD004RA) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 45 Watt, 19 V, 2.37 A | 33 Watt, 19 V, 1.75 A |
EINGANG | ASUS 14 (X409FA) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD004RA) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | - | Ja |
Merkmale | Chiclet-Tastatur | Chiclet-Tastatur |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS 14 (X409FA) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD004RA) |
---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.1 Gen 1 2 x USB 2.0 USB-C 3.1 Gen 1 HDMI LAN |
Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse 2 x USB 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 1 HDMI |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD) | Ja (microSD) |
SOFTWARE | ASUS 14 (X409FA) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD004RA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 10 Pro Education |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS 14 (X409FA) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD004RA) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
SAR-Wert | 0,196 W/kg (Gehäuse), 0,196 W/kg (Gliedmaßen) | 0,586 W/kg (Gehäuse), 0,586 W/kg (Gliedmaßen) |
Herstellergarantie | - | Begrenzte Garantie – 1 Jahr |
Modellnummer | EK034T | - |