Direkter Vergleich und Test von ASUS 15 (X515JA) und ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS 15 (X515JA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 35.9 cm x 23.5 cm x 1.99 cm | 36,03 cm x 23,25 cm x 1,79 cm |
Gewicht | 1.8 kg | 1.63 kg |
Material der Hülle | Kunststoff | Kunststoff |
Farbe | Silber | Schiefergrau | Kühles Silber |
DISPLAY | ASUS 15 (X515JA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 15.6" OLED |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 250 cd/m² | 600 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 100 % DCI-P3 |
Farbunterstützung | - | 1,07 Milliarden Farben |
Merkmale | Anti-glare | Glänzend, HDR 500 True Black, 84 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, 0,2 ms Reaktionszeit, VESA DisplayHDR, Delta E≤2 Farbgenauigkeit |
PROZESSOR | ASUS 15 (X515JA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
CPU | Intel Core i3 (10th Gen) 1005G1 / 1.2 GHz | Intel Core i3 N305 / 1,8 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.4 GHz | 3.8 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | 8-Kern |
Cache | 4 MB | 6 MB |
Merkmale | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | ASUS 15 (X515JA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (gelötet)) | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 1 | - |
Leere Steckplätze | 0 | - |
SPEICHERPLATZ | ASUS 15 (X515JA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD - UFS 2.1 |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS 15 (X515JA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Kamera | Ja - HD | Ja - 720p |
Kamera-Merkmale | - | Privacy Shutter, ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) Technologie |
Ton | Lautsprecher, Mikrofon | Lautsprecher, Array-Mikrofon |
Audio-Merkmale | ASUS SonicMaster | Ausgang: Audio von Dirac, Asus Audio Booster; Eingang: AI-Rauschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | ASUS 15 (X515JA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Merkmale | Dual stream (2x2) | Single stream (1x1) |
AKKU | ASUS 15 (X515JA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
Technologie | 3-cell | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 37 Wh | 50 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 7,7 Stunden | - |
AC ADAPTER | ASUS 15 (X515JA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | 65 Watt, 19 V, 3,25 A |
EINGANG | ASUS 15 (X515JA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | Ja |
Merkmale | Chiclet-Tastatur | Precision touchpad, Chiclet-Tastatur, 1,4 mm Hubweg, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS 15 (X515JA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
Steckplatz | 1 x M.2 (PCI Express 3.0 x2) (0 free) | 1 x PCI Express 3.0 x2 / M.2 2280 (1 frei) |
---|---|---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 HDMI |
USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery) HDMI 1.4 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
SOFTWARE | ASUS 15 (X515JA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Home | Windows 11 Home in S mode |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | MyASUS, ScreenXpert, Microsoft 365 (1 Monat Testversion), GlideX |
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS 15 (X515JA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | Systemkennwort | MIL-STD-810H getestet, Cortana-Unterstützung |
Konforme Normen | - | RoHS, REACH, TUV Rheinland Low Blue Light Zertifizierung, TUV Rheinland Flicker Free Zertifizierung |
Reparierbarkeits-Index | 6.1 (von 10) | - |
Maximale Betriebstemperatur | - | 49 °C |
Minimale Betriebstemperatur | - | -37 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | - | 95% RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT |
Herstellergarantie | Internationale Garantie - 1 Jahr | - |
Modellnummer | EJ2133W | L1248W |