Ausführlicher Vergleich und Test von ASUS A509JA (BQ088) und ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 36 cm x 23.5 cm x 2.29 cm | 36,03 cm x 23,25 cm x 1,79 cm |
Gewicht | 1.9 kg | 1.63 kg |
Material der Hülle | Kunststoff | Kunststoff |
Farbe | Transparentes Silber | Kühles Silber |
DISPLAY | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 15.6" OLED |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 250 cd/m² | 600 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 100 % DCI-P3 |
Farbunterstützung | - | 1,07 Milliarden Farben |
Merkmale | Anti-glare | Glänzend, HDR 500 True Black, 84 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, 0,2 ms Reaktionszeit, VESA DisplayHDR, Delta E≤2 Farbgenauigkeit |
PROZESSOR | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
CPU | Intel Core i5 (10th Gen) 1035G1 / 1 GHz | Intel Core i3 N305 / 1,8 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.6 GHz | 3.8 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | 8-Kern |
Cache | 6 MB | 6 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Merkmale | - | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (gelötet)) | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 1 | - |
Leere Steckplätze | 0 | - |
SPEICHERPLATZ | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD - UFS 2.1 |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Kamera | Ja - VGA | Ja - 720p |
Kamera-Merkmale | - | Privacy Shutter, ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) Technologie |
Ton | Lautsprecher, Mikrofon | Lautsprecher, Array-Mikrofon |
Audio-Merkmale | ASUS SonicMaster, ASUS Bang & Olufsen ICEpower | Ausgang: Audio von Dirac, Asus Audio Booster; Eingang: AI-Rauschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Merkmale | - | Single stream (1x1) |
AKKU | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
Technologie | 2-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 32 Wh | 50 Wh |
AC ADAPTER | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 45 Watt, 19 V, 2.37 A | 65 Watt, 19 V, 3,25 A |
EINGANG | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | - |
Merkmale | Chiclet-Tastatur | Precision touchpad, Chiclet-Tastatur, 1,4 mm Hubweg, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
Steckplatz | - | 1 x PCI Express 3.0 x2 / M.2 2280 (1 frei) |
---|---|---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI |
USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery) HDMI 1.4 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD) | - |
SOFTWARE | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
Betriebssystem (OS) | No operating system | Windows 11 Home in S mode |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | MyASUS, ScreenXpert, Microsoft 365 (1 Monat Testversion), GlideX |
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504GA) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | Systemkennwort, Festplatten-Kennwort | MIL-STD-810H getestet, Cortana-Unterstützung |
Konforme Normen | - | RoHS, REACH, TUV Rheinland Low Blue Light Zertifizierung, TUV Rheinland Flicker Free Zertifizierung |
SAR-Wert | 0,13 W/kg (Gehäuse), 0,13 W/kg (Gliedmaßen) | - |
Maximale Betriebstemperatur | - | 49 °C |
Minimale Betriebstemperatur | - | -37 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | - | 95% RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT |
Modellnummer | - | L1248W |