Ausführlicher Vergleich und Test von ASUS Chromebook C523NA (A20408) und ASUS Chromebook C202XA (GJ0005). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS Chromebook C523NA (A20408) | ASUS Chromebook C202XA (GJ0005) |
---|
Produkttyp | Chromebook - 180-Grad-Scharnierdesign | Chromebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 35.8 cm x 24.8 cm x 1.61 cm | 29.4 cm x 20 cm x 2.26 cm |
Gewicht | 1.69 kg | 1.2 kg |
Material der Hülle | Aluminium | - |
Farbe | Silber | Dunkelgrau |
DISPLAY | ASUS Chromebook C523NA (A20408) | ASUS Chromebook C202XA (GJ0005) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 11.6" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1366 x 768 (HD) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 200 cd/m² | 200 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare | Anti-glare |
PROZESSOR | ASUS Chromebook C523NA (A20408) | ASUS Chromebook C202XA (GJ0005) |
---|
CPU | Intel Celeron N3350 / 1.1 GHz | MediaTek MT8173c / 1.7 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 2.4 GHz | 2.1 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 2 MB | - |
ARBEITSSPEICHER | ASUS Chromebook C523NA (A20408) | ASUS Chromebook C202XA (GJ0005) |
---|
RAM | 4 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 4 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
RAM-Typ | LPDDR4 SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
SPEICHERPLATZ | ASUS Chromebook C523NA (A20408) | ASUS Chromebook C202XA (GJ0005) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 64 GB eMMC | 32 GB eMMC |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS Chromebook C523NA (A20408) | ASUS Chromebook C202XA (GJ0005) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel HD Graphics 500 | PowerVR GX6250 |
---|---|---|
Kamera | Ja - 720p | Ja - HD |
Ton | Stereolautsprecher, Mikrofon | Stereolautsprecher, Mikrofon |
KOMMUNIKATION | ASUS Chromebook C523NA (A20408) | ASUS Chromebook C202XA (GJ0005) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Merkmale | Dual stream (2x2) | - |
AKKU | ASUS Chromebook C523NA (A20408) | ASUS Chromebook C202XA (GJ0005) |
---|
Technologie | 2-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 38 Wh | 47 Wh |
AC ADAPTER | ASUS Chromebook C523NA (A20408) | ASUS Chromebook C202XA (GJ0005) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 45 Watt, 15 V, 3 A | 45 Watt, 15 V, 3 A |
EINGANG | ASUS Chromebook C523NA (A20408) | ASUS Chromebook C202XA (GJ0005) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Merkmale | Chiclet-Tastatur | Auslaufsicher |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS Chromebook C523NA (A20408) | ASUS Chromebook C202XA (GJ0005) |
---|
Schnittstelle | 2 x USB 3.1 Gen 1 2 x USB-C 3.1 Gen 1 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
USB-C 3.2 Gen 1 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) USB 3.2 Gen 1 HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) | Ja (SD Card) |
SOFTWARE | ASUS Chromebook C523NA (A20408) | ASUS Chromebook C202XA (GJ0005) |
---|
Betriebssystem (OS) | Google Chrome OS | Google Chrome OS |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS Chromebook C523NA (A20408) | ASUS Chromebook C202XA (GJ0005) |
---|
Zubehör | USB-C-Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Titan-C Security Chip | Google Security Chip H1 |
Sicherheit Slot-Typ | - | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | - | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Konforme Normen | - | UL, CB, FCC, RoHS, WEEE |
SAR-Wert | 0,398 W/kg (Gehäuse), 0,398 W/kg (Gliedmaßen) | 0,076 W/kg (Gehäuse), 0,076 W/kg (Gliedmaßen) |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | Ja |