Ausführlicher Vergleich und Test von ASUS E406SA (BV225TS) und ASUS VivoBook 14 (S413EA). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS E406SA (BV225TS) | ASUS VivoBook 14 (S413EA) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 32.64 cm x 22.65 cm x 1.76 cm | 32.4 cm x 21.5 cm x 1.79 cm |
Gewicht | 1.3 kg | 1.4 kg |
Material der Hülle | - | Aluminium, Kunststoff |
Farbe | Perlweißes IMR (LCD-Abdeckung), perlweißer Anstrich (oben) | Transparentes Silber |
DISPLAY | ASUS E406SA (BV225TS) | ASUS VivoBook 14 (S413EA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" | 14" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 200 cd/m² | 250 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 100% sRGB |
Merkmale | Ultra Slim Design, anti-glare, ASUS EyeCare Technology, NanoEdge display | Anti-glare, NanoEdge display, IPS-level, 84% screen-to-body ratio |
PROZESSOR | ASUS E406SA (BV225TS) | ASUS VivoBook 14 (S413EA) |
---|
CPU | Intel Celeron N3000 / 1.04 GHz | Intel Core i3 (11th Gen) 1115G4 / 3 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 2.08 GHz | 4.1 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | Dual-Core-Prozessor |
Cache | 2 MB | 6 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
ARBEITSSPEICHER | ASUS E406SA (BV225TS) | ASUS VivoBook 14 (S413EA) |
---|
RAM | 4 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
RAM-Typ | DDR3 SDRAM | DDR4 SDRAM |
SPEICHERPLATZ | ASUS E406SA (BV225TS) | ASUS VivoBook 14 (S413EA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 64 GB eMMC | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS E406SA (BV225TS) | ASUS VivoBook 14 (S413EA) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel HD Graphics 3000 | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Kamera | Ja - VGA | Ja - 720p |
Ton | Lautsprecher, Mikrofon | Lautsprecher, Mikrofon |
Audio-Merkmale | ASUS SonicMaster | ASUS Bang & Olufsen ICEpower |
KOMMUNIKATION | ASUS E406SA (BV225TS) | ASUS VivoBook 14 (S413EA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
Merkmale | - | Dual stream (2x2) |
AKKU | ASUS E406SA (BV225TS) | ASUS VivoBook 14 (S413EA) |
---|
Technologie | 2-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 38 Wh | 42 Wh |
AC ADAPTER | ASUS E406SA (BV225TS) | ASUS VivoBook 14 (S413EA) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 33 Watt, 19 V, 1.75 A | 65 Watt, 19 V, 3.42 A |
EINGANG | ASUS E406SA (BV225TS) | ASUS VivoBook 14 (S413EA) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | - | Ja |
Merkmale | Chiclet-Tastatur | Chiclet-Tastatur, 1,4mm Hubweg |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS E406SA (BV225TS) | ASUS VivoBook 14 (S413EA) |
---|
Steckplatz | - | 2 x M.2 (PCI Express 3.0 x4) (1 free) |
---|---|---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse 2 x USB 3.0 HDMI |
2 x USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD) | Ja (microSD) |
SOFTWARE | ASUS E406SA (BV225TS) | ASUS VivoBook 14 (S413EA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition in S mode | Windows 10 Home 64-bit Edition |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS E406SA (BV225TS) | ASUS VivoBook 14 (S413EA) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | - | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Merkmale | ASUS IceCool design | Systemkennwort, ASUS Intelligent Performance Technology (AIPT) |
Konforme Normen | UL, C-Tick, BSMI, CB, CCC, A-Tick, ErP 2013 | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
SAR-Wert | 0,576 W/kg (Gehäuse), 0,576 W/kg (Gliedmaßen) | - |
Reparierbarkeits-Index | - | 6.2 (von 10) |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | Ja |
Modellnummer | - | AM844T |