Detaillierter Vergleich und Bewertung von ASUS ExpertBook B5 (B5302CEA) und Lenovo V15 G2 IJL (82QY). Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS ExpertBook B5 (B5302CEA) | Lenovo V15 G2 IJL (82QY) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 30.9 cm x 21.06 cm x 1.69 cm | 35.92 cm x 23.58 cm x 1.99 cm |
Gewicht | 1.1 kg | 1.7 kg |
Material der Hülle | Aluminium, Magnesiumlegierung | Polykarbonat ABS |
Farbe | Star schwarz | Schwarz |
DISPLAY | ASUS ExpertBook B5 (B5302CEA) | Lenovo V15 G2 IJL (82QY) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 13.3" | 15.6" - TN |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Farbgamut | 100% sRGB | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare, WideView, 78% screen-to-body ratio | Anti-glare, 90° viewing angle |
PROZESSOR | ASUS ExpertBook B5 (B5302CEA) | Lenovo V15 G2 IJL (82QY) |
---|
CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz | Intel Pentium Silver N6000 / 1.1 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.2 GHz | 3.3 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 8 MB | L3 - 4 MB |
Merkmale | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) | Integrierter Speicherkontroller |
ARBEITSSPEICHER | ASUS ExpertBook B5 (B5302CEA) | Lenovo V15 G2 IJL (82QY) |
---|
RAM | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 8 GB (1 x 8 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 40 GB | 8 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 3200 MHz | 2933 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 2933 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 1 | 1 |
Leere Steckplätze | 1 | 0 |
SPEICHERPLATZ | ASUS ExpertBook B5 (B5302CEA) | Lenovo V15 G2 IJL (82QY) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS ExpertBook B5 (B5302CEA) | Lenovo V15 G2 IJL (82QY) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Maximale Anzahl unterstützter Anzeigegeräte | - | 1 external monitor(s) |
Kamera | Ja - 720p | Ja - 720p |
Kamera-Merkmale | Privacy Shutter | Privacy Shutter, fixed Fokus |
Ton | Stereolautsprecher, Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | - | Realtek ALC3287 |
Konforme Standards | - | High Definition Audio, Dolby Audio |
Audio-Merkmale | Smart Amp | - |
KOMMUNIKATION | ASUS ExpertBook B5 (B5302CEA) | Lenovo V15 G2 IJL (82QY) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
---|---|---|
Wireless-Controller | - | M.2 Card |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | - | Realtek RTL8111H |
Merkmale | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
AKKU | ASUS ExpertBook B5 (B5302CEA) | Lenovo V15 G2 IJL (82QY) |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion | Lithium-Polymer |
---|---|---|
Akkukapazität | 66 Wh | 38 Wh |
Akkulaufzeit | - | Bis zu 11,4 Stunden |
Lebensdauer des Akkus | - | Lokale Videowiedergabe (1080p) (150 nits): bis zu 11,4 Stunden |
AC ADAPTER | ASUS ExpertBook B5 (B5302CEA) | Lenovo V15 G2 IJL (82QY) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | 45 Watt |
EINGANG | ASUS ExpertBook B5 (B5302CEA) | Lenovo V15 G2 IJL (82QY) |
---|
Typ | Tastatur, Nummernblock | Tastatur, Trackpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Merkmale | Chiclet-Tastatur | Spritzwassergeschütztes Multi-Touch-Touchpad, Touchpad ohne Tasten, Präzisions-Touchpad |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS ExpertBook B5 (B5302CEA) | Lenovo V15 G2 IJL (82QY) |
---|
Steckplatz | 2 x M.2 (PCI Express 3.0 x4) (1 free) | - |
---|---|---|
Schnittstelle | HDMI LAN (über mitgelieferten Adapter) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.2 Gen 2 2 x USB-C (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (data only) HDMI LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
SOFTWARE | ASUS ExpertBook B5 (B5302CEA) | Lenovo V15 G2 IJL (82QY) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | Microsoft Office (Trial) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS ExpertBook B5 (B5302CEA) | Lenovo V15 G2 IJL (82QY) |
---|
Zubehör | USB-C-Netzteil, Micro-HDMI-zu-LAN-Adapter | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | Kensington Nano-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | Systemkennwort, Festplatten-Kennwort, MIL-STD-810H tested | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort |
Konforme Normen | - | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 |
Reparierbarkeits-Index | 7.3 (von 10) | - |
ENERGY STAR-zertifiziert | - | Ja |
Maximale Betriebstemperatur | - | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | - | 5 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | - | 8 - 95% |
Herstellergarantie | Begrenzte Garantie – 1 Jahr | Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe |
Modellnummer | EG0391R | - |