Ausführlicher Vergleich und Test von ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) und ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (H7600ZW). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (H7600ZW) |
---|
Produkttyp | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 32,34 cm x 22,31 cm x 1,8 cm | 36,2 cm x 26,4 cm x 2,14 cm |
Gewicht | 1.27 kg | 2.4 kg |
Material der Hülle | Magnesium-Aluminium-Legierung | - |
Farbe | Star schwarz | Mineral schwarz |
DISPLAY | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (H7600ZW) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" | 16" OLED |
---|---|---|
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 3840 x 2400 (4K) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:10 |
Bildhelligkeit | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
Farbgamut | 100% sRGB | 100 % DCI-P3 |
Farbunterstützung | - | 1,07 Milliarden Farben |
Merkmale | Blendfrei, WideView, IPS-Niveau, 85% Bildschirm-Körper-Verhältnis | Glänzend, Blaulichtreduzierung, Pantone validiert, 85 % Bildschirm-Körper-Verhältnis, HDR 600 True Black |
PROZESSOR | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (H7600ZW) |
---|
CPU | Intel Core i7 (13. Generation) 1360P / 2,2 GHz | Intel Core i7 (12th Gen) 12700H / 2.3 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 5 GHz | 4.7 GHz |
Anzahl der Kerne | 12-Kern | 14-Kern |
Cache | 18 MB | 24 MB |
Plattform-Technologie | Intel vPro Platform | - |
Merkmale | Intel Smart-Cache | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (H7600ZW) |
---|
RAM | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (gelötet)) | 16 GB (1 x 16 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 40 GB | 64 GB |
RAM-Typ | DDR5 SDRAM | DDR5 SDRAM |
Formfaktor | SO-DIMM 262-pin | SO-DIMM 262-pin |
Anzahl der Steckplätze | 1 | 2 |
Leere Steckplätze | 0 | 1 |
SPEICHERPLATZ | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (H7600ZW) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (H7600ZW) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/ Intel Iris Xe Graphics |
Videospeicher | - | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Video-Systemfunktionen | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) | - |
Kamera | Ja - 720p | Ja - HD |
Kamera-Merkmale | Privacy Shutter, IR-Kamera, Windows Hello | Privacy Shutter, IR-Kamera, Windows Hello |
Ton | Lautsprecher, Array-Mikrofon | Harman/kardon Stereolautsprecher, 4-Mikrofon-Array |
Konforme Standards | Dolby Atmos | - |
Audio-Merkmale | Eingang: AI-Geräuschunterdrückung | Ausgang: Smart Amp; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (H7600ZW) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Merkmale | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
AKKU | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (H7600ZW) |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 63 Wh | 90 Wh |
AC ADAPTER | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (H7600ZW) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 20 V, 3.25 A | 240 Watt, 20 V, 12 A |
EINGANG | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (H7600ZW) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad, Ziffernblock | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | Spritzwassergeschützt, Chiclet-Tastatur, 1,5 mm Hubweg | Precision touchpad, Chiclet-Tastatur, 1,4 mm Hubweg, ASUS Dial |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (H7600ZW) |
---|
Steckplatz | - | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 free) |
---|---|---|
Schnittstelle | 2 x USB4 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 2 HDMI 2.1 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse LAN |
2 x USB 3.2 Gen 2 2 x Thunderbolt 4 (unterstützt DisplayPort) (Power Delivery) HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse LAN (RJ-45) |
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD) | Ja (SD Express Card) |
SOFTWARE | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (H7600ZW) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft 365 (1 month trial) | - |
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (H7600ZW) |
---|
Zubehör | USB-C-Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington Nano-Sicherheitsschlitz | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | MIL-STD-810H getestet, Cortana-Unterstützung | Systemkennwort, Festplattenkennwort, MIL-STD-810H getestet, ASUS IceCool Pro |
Konforme Normen | - | CTR 21, UL 1459, FCC Teil 15 Klasse B, JIS C 0950, EU RoHS, SGS Eye Care Display Zertifizierung, EU REACH |
Herstellergarantie | Eingeschränkte Garantie - 3 Jahre - Abholung und Rückgabe | - |
Modellnummer | KIi715X | L2004W |