Direkter Vergleich und Test von ASUS ExpertBook B5 OLED (B5302CEA) und Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 (21K7). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5302CEA) | Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 (21K7) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 30.9 cm x 21.06 cm x 1.69 cm | 36.19 cm x 25.55 cm x 2.05 cm |
Gewicht | 1.2 kg | 1.82 kg |
Material der Hülle | - | Karbonfaser-Hybrid (Oberseite), Polyphenylensulfid (Unterseite) |
Farbe | Star schwarz | Thunder schwarz |
DISPLAY | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5302CEA) | Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 (21K7) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 13.3" OLED | 16" - IPS |
---|---|---|
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:10 |
Bildhelligkeit | 400 cd/m² | 300 cd/m² |
Farbgamut | 100 % DCI-P3 | 45% NTSC |
Merkmale | Glänzend, entspiegelt, Pantone-validiert, 78 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis | Anti-glare |
PROZESSOR | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5302CEA) | Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 (21K7) |
---|
CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz | AMD Ryzen 5 Pro 7540U / 3,2 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.2 GHz | 4.9 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | 6-Kern |
Cache | 8 MB | L3 - 16 MB |
Plattform-Technologie | Intel Evo | - |
Merkmale | Intel Smart-Cache | Integrierter Speicherkontroller |
ARBEITSSPEICHER | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5302CEA) | Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 (21K7) |
---|
RAM | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 40 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | LPDDR5X-SDRAM |
Geschwindigkeit | - | 6400 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 6400 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 1 | - |
Leere Steckplätze | 1 | - |
SPEICHERPLATZ | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5302CEA) | Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 (21K7) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5302CEA) | Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 (21K7) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 740M |
---|---|---|
Maximale Anzahl unterstützter Anzeigegeräte | - | 3 external monitor(s) |
Video-Systemfunktionen | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) | - |
Kamera | Ja - 720p | Ja - 1080p |
Kamera-Merkmale | Privacy Shutter | Privacy Shutter, Windows Hello, Fixfokus, Hybrid FHD/IR-Kamera |
Ton | Stereolautsprecher, Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | - | Realtek ALC3287 |
Konforme Standards | - | High Definition Audio, Dolby Audio |
Audio-Merkmale | Ausgang: Smart Amplification-Technologie, AI-Geräuschunterdrückung | Eingang: Dolby Voice, 360°-Fernfeld |
KOMMUNIKATION | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5302CEA) | Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 (21K7) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Wireless-Controller | - | AMD RZ616 |
Netzwerk-Schnittstelle | - | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | - | Realtek RTL8111EPV |
Konforme Standards | - | DASH |
Merkmale | Gigabit Ethernet via optional Ethernet (RJ-45) adapter, dual stream (2x2) | Wake-on-LAN (WOL), dual stream (2x2) |
WWAN |
---|
Generation | - | 4G aufrüstbar |
---|
AKKU | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5302CEA) | Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 (21K7) |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion | Lithium-Polymer |
---|---|---|
Akkukapazität | 66 Wh | 86 Wh |
AC ADAPTER | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5302CEA) | Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 (21K7) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 20 V, 3.25 A | 65 Watt |
EINGANG | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5302CEA) | Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 (21K7) |
---|
Typ | Tastatur, NumberPad 2.0 | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | Spritzwassergeschützt, Chiclet-Tastatur, 1,5 mm Hubweg | Spritzwassergeschütztes Multi-Touch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5302CEA) | Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 (21K7) |
---|
Steckplatz | 2 x M.2 (PCI Express 3.0 x4) (1 free) | - |
---|---|---|
Schnittstelle | HDMI Micro-HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.2 Gen 2 2 x USB-C (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery 3.0) USB4 (unterstützt DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI (4K Unterstützung) LAN Kopfhörer/Mikrofon Kombibuchse |
SOFTWARE | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5302CEA) | Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 (21K7) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Enthaltene Software | ASUS Control Center, MyASUS, Microsoft 365 (1 Monat Testversion) | Glance by Mirametrix |
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5302CEA) | Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 (21K7) |
---|
Zubehör | USB-C-Netzteil | USB-C-Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip with Microsoft Pluton, Fingerabdruckleser, Chipkartenleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | Kensington Nano-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | Systemkennwort, Festplattenkennwort, ErgoLift, MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, Cortana-Unterstützung | Administrator-Passwort, System-Passwort, Einschalt-Passwort, MIL-STD-810H getestet, NVMe-Passwort, Firmware Resiliency 3.0, zertifikatsbasierte BIOS-Authentifizierung, FIDO (Fast Identity Online) Authentifizierung |
Konforme Normen | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) | RoHS, Energiebetriebene Produkte (ErP) Los 6, TCG zertifiziert, Energiebetriebene Produkte (ErP) Los 26, TCO zertifiziert 9.0 |
Maximale Betriebstemperatur | - | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | - | 5 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | - | 8 - 95% |
Herstellergarantie | Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe | Grundgarantie - 3 Jahre - Abholung und Rückgabe Grundgarantie - Batterie - 1 Jahr Garantieverlängerung - 1 Jahr - vor Ort - Reaktionszeit: nächster Arbeitstag |
Modellnummer | KG0847X | - |