Ausführlicher Vergleich und Test von ASUS F515JA (BR097T) und ASUS X415FA (EB043T). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS F515JA (BR097T) | ASUS X415FA (EB043T) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 36.02 cm x 23.49 cm x 1.99 cm | 32.54 cm x 21.6 cm x 1.99 cm |
Gewicht | 1.8 kg | 1.6 kg |
Material der Hülle | Kunststoff | - |
Farbe | Schiefergrau | Transparentes Silber (LCD-Abdeckung), transparentes Silber (oben), schiefergrau (unten) |
DISPLAY | ASUS F515JA (BR097T) | ASUS X415FA (EB043T) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 14" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | - |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 200 cd/m² | 250 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 45% NTSC |
Merkmale | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, anti-glare, Tru2Life, NanoEdge display | Anti-glare, NanoEdge display, 82% screen-to-body ratio, IPS-level |
PROZESSOR | ASUS F515JA (BR097T) | ASUS X415FA (EB043T) |
---|
CPU | Intel Core i3 (10th Gen) 1005G1 / 1.2 GHz | Intel Core i5 (10th Gen) 10210U / 1.6 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.4 GHz | 4.2 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 4 MB | - |
Merkmale | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | - |
ARBEITSSPEICHER | ASUS F515JA (BR097T) | ASUS X415FA (EB043T) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (gelötet)) | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 12 GB | 16 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 3200 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 1 | 1 |
Leere Steckplätze | 0 | 1 |
SPEICHERPLATZ | ASUS F515JA (BR097T) | ASUS X415FA (EB043T) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS F515JA (BR097T) | ASUS X415FA (EB043T) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Kamera | Ja - VGA | Ja - 720p |
Bildschirmauflösung | 640 x 480 | - |
Ton | Stereolautsprecher, Mikrofon | Lautsprecher, Mikrofon |
Audio-Merkmale | ASUS SonicMaster, ASUS Bang & Olufsen ICEpower | ASUS SonicMaster |
KOMMUNIKATION | ASUS F515JA (BR097T) | ASUS X415FA (EB043T) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Merkmale | - | Single stream (1x1) |
AKKU | ASUS F515JA (BR097T) | ASUS X415FA (EB043T) |
---|
Technologie | 2-cell lithium polymer | 2-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 37 Wh | 37 Wh |
AC ADAPTER | ASUS F515JA (BR097T) | ASUS X415FA (EB043T) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 45 Watt, 19 V, 2.37 A | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
EINGANG | ASUS F515JA (BR097T) | ASUS X415FA (EB043T) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | - |
Merkmale | Chiclet-Tastatur | Chiclet-Tastatur, 1,4mm Hubweg |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS F515JA (BR097T) | ASUS X415FA (EB043T) |
---|
Steckplatz | - | 1 x M.2 (PCI Express 3.0 x2) (0 free) |
---|---|---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 HDMI USB-C 3.2 Gen 1 |
USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD) | - |
SOFTWARE | ASUS F515JA (BR097T) | ASUS X415FA (EB043T) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition in S mode | Windows 10 Home |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS F515JA (BR097T) | ASUS X415FA (EB043T) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM) solution | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | Systemkennwort | - |
ENERGY STAR-zertifiziert | - | Ja |