Ausführlicher Vergleich und Test von ASUS P433FA (A5368R) und ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS P433FA (A5368R) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 31.9 cm x 19.9 cm x 1.59 cm | 32,18 cm x 22,33 cm x 1,79 cm |
Gewicht | 1.09 kg | 1.6 kg |
Material der Hülle | - | Aluminium |
Farbe | Königsblaues Metall | Tech schwarz |
DISPLAY | ASUS P433FA (A5368R) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" | 14.5" OLED |
---|---|---|
Touchscreen | - | Ja |
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 2880 x 1800 (2.8K) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 120 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:10 |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² | 600 cd/m² |
Farbgamut | 72% NTSC | 100 % DCI-P3 |
Farbunterstützung | - | 1,07 Milliarden Farben |
Merkmale | Anti-glare | Glänzend, Pantone kalibriert, Dolby Vision, 90% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, 0,2 ms Reaktionszeit, HDR 600 True Black, VESA DisplayHDR |
PROZESSOR | ASUS P433FA (A5368R) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
CPU | Intel Core i7 (8th Gen) 8565U / 1.8 GHz | Intel Core i9 (13. Generation) 13900H / 2,6 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.6 GHz | 5,4 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | 14-Kern |
Cache | 8 MB | L3 - 24 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Merkmale | Intel Turbo Boost-Technologie 2.0 | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | ASUS P433FA (A5368R) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
RAM | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | - | 48 GB |
RAM-Typ | - | LPDDR5 SDRAM |
Formfaktor | - | SO-DIMM 262-pin |
Anzahl der Steckplätze | - | 1 |
Leere Steckplätze | - | 1 |
SPEICHERPLATZ | ASUS P433FA (A5368R) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x2 - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS P433FA (A5368R) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics 620 | NVIDIA GeForce RTX 4060 / Intel Iris Xe-Grafik |
Videospeicher | - | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Video-Systemfunktionen | - | MUX-Schalter, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio |
Kamera | Ja - HD | Ja - 1080p |
Kamera-Merkmale | IR-Kamera | IR-Kamera, Windows Hello, ASUS 3D Rauschunterdrückung (3DNR) Technologie, ASUS AiSense Kamera |
Ton | Harman/kardon Stereolautsprecher, Array-Mikrofon | Harman/kardon Stereolautsprecher, Array-Mikrofon |
Konforme Standards | - | Dolby Atmos |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: Smart Amp, Asus Audio Booster; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | ASUS P433FA (A5368R) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Netzwerk-Schnittstelle | Ethernet | Gigabit Ethernet |
Merkmale | - | Dual stream (2x2) |
AKKU | ASUS P433FA (A5368R) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 50 Wh | 76 Wh |
AC ADAPTER | ASUS P433FA (A5368R) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 45 Watt, 19 V, 2.37 A | 200 Watt, 20 V, 10 A |
EINGANG | ASUS P433FA (A5368R) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Typ | Tastatur, Nummernblock | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | Chiclet-Tastatur | Chiclet-Tastatur, 1,4 mm Hubweg, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS P433FA (A5368R) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Schnittstelle | USB 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 2 USB 2.0 HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse LAN (über mitgelieferten Adapter) |
Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse HDMI 2.1 USB 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB-C (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD) | Ja (SD 4.0-Kartenleser) |
SOFTWARE | ASUS P433FA (A5368R) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | MyASUS, ScreenXpert, ProArt Creator Hub, GlideX |
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS P433FA (A5368R) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Zubehör | Netzteil, USB 3.0 auf Ethernet-Adapter, Schutzhülle | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Merkmale | - | MIL-STD-810H getestet, ASUS IceCool Pro, ASUS DialPad |
Konforme Normen | - | RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free-Zertifizierung, SGS Eye Care Display-Zertifizierung, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware-Lösung) |
Modellnummer | - | P4047W |