Ausführlicher Vergleich und Test von ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) und Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 (21DD). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) | Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 (21DD) |
---|
Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz | Mobile Workstation - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 36 cm x 25,2 cm x 2,09 cm | 35.95 cm x 25.38 cm x 1.77 cm |
Gewicht | 1.98 kg | 1.81 kg |
Material der Hülle | Aluminium, Magnesiumlegierung, Kunststoff | Aluminium (Unterseite), glasfaserverstärkter Kunststoff (Oberseite), kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (Oberseite) |
Farbe | Stern grau | Schwarz |
DISPLAY | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) | Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 (21DD) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 16" - IPS |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:10 |
Bildhelligkeit | 400 cd/m² | 300 cd/m² |
Farbgamut | 100% Adobe RGB | 100% sRGB |
Merkmale | Anti-glare, Pantone Validated, IPS-level | Blendfrei, 178° Betrachtungswinkel, Low Blue Light-Technologie, X-Rite Pantone-Werkskalibrierung, DC-Dimmung, 86,42 % Bildschirm-Körper-Verhältnis |
PROZESSOR | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) | Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 (21DD) |
---|
CPU | Intel Core i7 (9th Gen) 9750H / 2.6 GHz | Intel Core i7 (12th Gen) 12800H / 2.4 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.5 GHz | 4.8 GHz |
Anzahl der Kerne | 6-Kern | 14-Kern |
Cache | 12 MB | 24 MB |
Chipset | Mobile Intel HM370 | - |
Merkmale | - | Integrierter Speicherkontroller |
ARBEITSSPEICHER | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) | Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 (21DD) |
---|
RAM | 32 GB (1 x 16 GB + 16 GB (gelötet)) | 16 GB (1 x 16 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | - | 64 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR5 SDRAM - non-ECC |
Geschwindigkeit | - | 4800 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 4800 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 262-pin |
Anzahl der Steckplätze | 1 | 2 |
Leere Steckplätze | 0 | 1 |
SPEICHERPLATZ | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) | Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 (21DD) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption - Kioxia |
---|---|---|
RAID-Level | - | RAID 0, RAID 1 |
AUDIO & VIDEO | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) | Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 (21DD) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | NVIDIA Quadro RTX 5000 / Intel UHD Graphics 630 | NVIDIA RTX A1000 / Intel Iris Xe Graphics |
Maximale Anzahl unterstützter Anzeigegeräte | - | 3 external monitor(s) |
Videospeicher | 16 GB GDDR6 SDRAM | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Video-Systemfunktionen | Max-Q design | Dynamischer Schub 2.0 |
Kamera | Ja | Ja - 1080p |
Kamera-Merkmale | - | Privacy Shutter, fixed Fokus |
Ton | Lautsprecher, Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | - | Realtek ALC3306 |
Konforme Standards | - | High Definition Audio, Dolby Atmos, Dolby Voice |
Audio-Merkmale | ASUS SonicMaster, Smart Amp | - |
KOMMUNIKATION | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) | Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 (21DD) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Wireless-Controller | - | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | - |
Merkmale | Dual stream (2x2) | - |
AKKU | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) | Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 (21DD) |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion | 4-cell lithium polymer |
---|---|---|
Akkukapazität | 76 Wh | 90 Wh |
AC ADAPTER | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) | Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 (21DD) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 230 Watt, 19.5 V, 11.8 A | 135 Watt, 20 V |
EINGANG | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) | Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 (21DD) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | Chiclet-Tastatur | Spritzwassergeschütztes Multi-Touch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung, Glas-Touchpad |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) | Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 (21DD) |
---|
Steckplatz | - | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 free) |
---|---|---|
Schnittstelle | HDMI Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse Mikrofoneingang LAN USB 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) 2 x USB 3.2 Gen 1 |
USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 2 x USB4 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
Speicherkartenlesegerät | - | Ja (SD Express Card) |
SOFTWARE | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) | Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 (21DD) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro 64-bit Edition (available through downgrade rights from Windows 11 Pro) + Windows 11 Pro Licence |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) | Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 (21DD) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | Kensington Nano-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | Systemkennwort | Administrator-Kennwort, Einschalt-Kennwort, RapidCharge, MIL-STD-810H tested, self-healing BIOS, NVMe password |
Konforme Normen | MIL-STD 810G | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TCG Certified |
Maximale Betriebstemperatur | - | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | - | 5 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | - | 8 - 95% |
Modellnummer | HC015R | - |