Ausführlicher Vergleich und Test von ASUS ROG G703GXR (EV022R) und ASUS VivoBook 15 (M1502YA). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS ROG G703GXR (EV022R) | ASUS VivoBook 15 (M1502YA) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 42.5 cm x 31.9 cm x 5.1 cm | 35,97 cm x 23,25 cm x 1,99 cm |
Gewicht | 4.7 kg | 1.7 kg |
Material der Hülle | - | Kunststoff |
Farbe | Schwarz, titan mit Haarriss, schwarze Gummierung | Kühles Silber |
DISPLAY | ASUS ROG G703GXR (EV022R) | ASUS VivoBook 15 (M1502YA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 17.3" | 15.6" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 144 Hz | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Farbgamut | 100% sRGB, 72% NTSC, 76% Adobe RGB | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare, 3 ms response rate | Anti-glare, NanoEdge display, 82% screen-to-body ratio, IPS-level |
PROZESSOR | ASUS ROG G703GXR (EV022R) | ASUS VivoBook 15 (M1502YA) |
---|
CPU | Intel Core i9 (9th Gen) 9980HK / 2.4 GHz | AMD Ryzen 7 7730U / 2 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 5 GHz | 4.5 GHz |
Anzahl der Kerne | 8-Kern | 8-Kern |
Cache | 16 MB | 16 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Chipset | Mobile Intel HM370 | - |
Merkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost-Technologie 2.0, Intel Smart-Cache | - |
ARBEITSSPEICHER | ASUS ROG G703GXR (EV022R) | ASUS VivoBook 15 (M1502YA) |
---|
RAM | 32 GB (2 x 16 GB) | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 64 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2666 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 2666 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 4 | 1 |
Leere Steckplätze | 2 | 1 |
SPEICHERPLATZ | ASUS ROG G703GXR (EV022R) | ASUS VivoBook 15 (M1502YA) |
---|
Gesamtkapazität | 2.024 TB | - |
---|---|---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 2 x 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe), HyperDrive RAID 0 | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
Sekundärspeicher | 1 TB Hybrid Drive SATA 6Gb/s / 5400 rpm - Seagate | - |
AUDIO & VIDEO | ASUS ROG G703GXR (EV022R) | ASUS VivoBook 15 (M1502YA) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | 1 Doppel-GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor | - |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 2080 | AMD Radeon Graphics |
Videospeicher | 8 GB GDDR6 SDRAM | - |
Video-Systemfunktionen | NVIDIA Optimus | - |
Gaming | Ja | - |
Kamera | Ja - 720p | Ja - 720p |
Kamera-Merkmale | - | Privacy Shutter, ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) Technologie |
Ton | Stereolautsprecher, Subwoofer, Array-Mikrofon | Lautsprecher, Array-Mikrofon |
Audio-Merkmale | Smart Amplification technology | Ausgang: ASUS SonicMaster |
KOMMUNIKATION | ASUS ROG G703GXR (EV022R) | ASUS VivoBook 15 (M1502YA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Netzwerk-Schnittstelle | 2.5 Gigabit Ethernet | - |
Merkmale | - | Single stream (1x1) |
AKKU | ASUS ROG G703GXR (EV022R) | ASUS VivoBook 15 (M1502YA) |
---|
Technologie | 8-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 96 Wh | 42 Wh |
AC ADAPTER | ASUS ROG G703GXR (EV022R) | ASUS VivoBook 15 (M1502YA) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 20 V, 14 A | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
EINGANG | ASUS ROG G703GXR (EV022R) | ASUS VivoBook 15 (M1502YA) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja (RGB) | - |
Merkmale | Chiclet-Tastatur, pro Taste RGB | Precision touchpad, Chiclet-Tastatur, 1,35 mm Hubweg, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS ROG G703GXR (EV022R) | ASUS VivoBook 15 (M1502YA) |
---|
Schnittstelle | USB-C 3.1 Gen 2 (unterstützt Thunderbolt 3) 3 x USB 3.1 Gen 2 Mini DisplayPort HDMI LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse Mikrofon-Eingang |
Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse USB 2.0 USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 1 HDMI 1.4 |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card) | - |
SOFTWARE | ASUS ROG G703GXR (EV022R) | ASUS VivoBook 15 (M1502YA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | McAfee LiveSafe (30 Tage Testversion), Microsoft 365 (1 Monat Testversion) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS ROG G703GXR (EV022R) | ASUS VivoBook 15 (M1502YA) |
---|
Zubehör | 2 x Steckdosenadapter (280W + 280W) | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | - | Firmware Trusted Platform Module (TPM) solution |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | Systemkennwort, Festplatten-Kennwort | MIL-STD-810H getestet, ASUS Antimicrobial Guard Plus |
Konforme Normen | - | RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker-Free-Zertifizierung, TUV Rheinland Low Blue Light (Softwarelösung) |
Modellnummer | - | BQ165W |