Direkter Vergleich und Test von ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LWS) und ASUS E410MA (BV004TS). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LWS) | ASUS E410MA (BV004TS) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 36 cm x 26.8 cm x 2 cm | 32.5 cm x 21.7 cm x 1.84 cm |
Gewicht | 2.48 kg | 1.3 kg |
Material der Hülle | - | Kunststoff |
Farbe | Rotgussgrau | Roségold (oben), Weiß (unten), Roségold (LCD-Abdeckung) |
DISPLAY | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LWS) | ASUS E410MA (BV004TS) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 14" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) | 1366 x 768 (HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 300 Hz | - |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² | 200 cd/m² |
Farbgamut | 100% sRGB, 72% NTSC, 75.35% Adobe RGB | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare, 3 ms response rate, Pantone Validated, 72% NTSC colour gamut | Anti-glare |
PROZESSOR | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LWS) | ASUS E410MA (BV004TS) |
---|
CPU | Intel Core i7 (10th Gen) 10875H / 2.3 GHz | Intel Celeron N4020 / 1.1 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 5.1 GHz | 2.8 GHz |
Anzahl der Kerne | 8-Kern | Dual-Core-Prozessor |
Cache | 16 MB | 4 MB |
64-Bit-Computing | Ja | Ja |
Chipset | Intel HM470 | - |
Merkmale | Hyper-Threading Technology, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | - |
ARBEITSSPEICHER | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LWS) | ASUS E410MA (BV004TS) |
---|
RAM | 32 GB (1 x 16 GB + 16 GB (gelötet)) | 4 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 48 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2933 MHz | 2400 MHz |
Nenngeschwindigkeit | 3200 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 1 | - |
Leere Steckplätze | 0 | - |
SPEICHERPLATZ | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LWS) | ASUS E410MA (BV004TS) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 1 TB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 64 GB eMMC |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LWS) | ASUS E410MA (BV004TS) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor | - |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER / Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics 600 |
Videospeicher | 8 GB GDDR6 SDRAM | - |
Video-Systemfunktionen | NVIDIA Optimus, Max-Q design | - |
Gaming | Ja | - |
Kamera | - | Ja - VGA |
Ton | Stereolautsprecher, Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Mikrofon |
Audio-Merkmale | ESS SABRE HiFi audio DAC technology, Smart Amp | ASUS SonicMaster |
VR Ready | Ja | - |
KOMMUNIKATION | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LWS) | ASUS E410MA (BV004TS) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | - |
AKKU | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LWS) | ASUS E410MA (BV004TS) |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 90 Wh | 42 Wh |
AC ADAPTER | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LWS) | ASUS E410MA (BV004TS) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 240 Watt, 20 V, 12 A | 33 Watt, 19 V, 1.75 A |
EINGANG | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LWS) | ASUS E410MA (BV004TS) |
---|
Typ | Tastatur, NumberPad, ScreenPad Plus | Tastatur, Touchpad, Ziffernblock |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja (RGB) | - |
Merkmale | Chiclet-Tastatur, N-Tasten-Rollover, pro Taste RGB, 14" 4K UHD (3840 x 1100) Touch-Display | Chiclet-Tastatur |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LWS) | ASUS E410MA (BV004TS) |
---|
Schnittstelle | USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 HDMI LAN Ausgang für Kopfhörer Mikrofon-Eingang |
Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.2 Gen 1 HDMI USB-C 3.2 Gen 1 USB 2.0 |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | - | Ja (microSD) |
SOFTWARE | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LWS) | ASUS E410MA (BV004TS) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home | Windows 10 Home in S mode |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LWS) | ASUS E410MA (BV004TS) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | - | Firmware Trusted Platform Module (TPM) solution |
Merkmale | Systemkennwort, 65W power delivery | - |
Konforme Normen | - | UL, C-Tick, BSMI, CB, CCC, MIC, FCC, A-Tick |
SAR-Wert | 0,028 W/kg (Gehäuse), 0,028 W/kg (Gliedmaßen) | 0,576 W/kg (Gehäuse), 0,576 W/kg (Gliedmaßen) |
ENERGY STAR-zertifiziert | - | Ja |
Modellnummer | HF055T | - |