Ausführlicher Vergleich und Test von ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RM) und Honor MagicBook 15. Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RM) | Honor MagicBook 15 |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 35.5 cm x 24.3 cm x 1.99 cm | 35.78 cm x 22.99 cm x 1.69 cm |
Gewicht | 1.9 kg | 1.53 kg |
Material der Hülle | - | Aluminium |
Farbe | Mondscheinweiß | Raumgrau |
DISPLAY | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RM) | Honor MagicBook 15 |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 15.6" - IPS |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (WQHD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 165 Hz | - |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Farbgamut | 100 % DCI-P3 | - |
Merkmale | Anti-glare, FreeSync Technology, 3 ms response rate, Pantone Validated, IPS-level | Augenkomfort-Modus |
PROZESSOR | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RM) | Honor MagicBook 15 |
---|
CPU | AMD Ryzen 9 6900HS / 3.3 GHz | AMD Ryzen 5 3500U |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.9 GHz | - |
Anzahl der Kerne | 8-Kern | - |
Cache | L3 - 16 MB | - |
64-Bit-Computing | - | Ja |
ARBEITSSPEICHER | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RM) | Honor MagicBook 15 |
---|
RAM | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (gelötet)) | 8 GB |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 40 GB | - |
RAM-Typ | DDR5 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 4800 MHz | 2400 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 2400 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 262-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 1 | - |
Leere Steckplätze | 0 | - |
SPEICHERPLATZ | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RM) | Honor MagicBook 15 |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RM) | Honor MagicBook 15 |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor | - |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon 680M | AMD Radeon Vega 8 |
Videospeicher | 8 GB GDDR6 SDRAM | - |
Video-Systemfunktionen | NVIDIA Optimus, ROG Boost, Dynamic Boost | - |
Gaming | Ja | - |
Kamera | Ja - 720p | Ja - 720p |
Auflösung | - | 1 Megapixel |
Kamera-Merkmale | IR-Kamera, Windows Hello | Aufklappbare Kamera |
Ton | Zwei Hochtöner, zwei Tieftöner, Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, zwei Mikrofone |
Konforme Standards | Dolby Atmos | - |
Audio-Merkmale | Noise-cancellation technology, Smart Amp | - |
KOMMUNIKATION | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RM) | Honor MagicBook 15 |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
---|---|---|
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | - |
Merkmale | Dual stream (2x2) | - |
AKKU | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RM) | Honor MagicBook 15 |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion | - |
---|---|---|
Akkukapazität | 90 Wh | 56 Wh |
AC ADAPTER | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RM) | Honor MagicBook 15 |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Ausgang | 240 Watt, 20 V, 12 A | 65 Watt |
EINGANG | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RM) | Honor MagicBook 15 |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja (RGB) | Ja |
Merkmale | Chiclet-Tastatur | - |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RM) | Honor MagicBook 15 |
---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 2 HDMI LAN |
USB-C (Power Delivery) USB 3.0 USB 2.0 HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD, microSDXC UHS-II) | - |
SOFTWARE | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RM) | Honor MagicBook 15 |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Home | Windows 10 Home 64-bit Edition |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RM) | Honor MagicBook 15 |
---|
Zubehör | Netzteil | USB-C-Netzteil |
---|---|---|
Mitgelieferte Kabel | - | USB-C Ladekabel |
Sicherheit | - | Fingerabdruckleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | Systemkennwort, ErgoLift | - |
Konforme Normen | - | TÜV Rheinland |
Modellnummer | HQ007W | - |