Detaillierter Vergleich und Bewertung von ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RS) und ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA). Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RS) | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 35.5 cm x 24.3 cm x 1.99 cm | 31,1 cm x 21,5 cm x 1,57 cm |
Gewicht | 1.9 kg | 990 g |
Material der Hülle | - | Magnesium-Lithium-Legierung |
Farbe | - | Star schwarz |
DISPLAY | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RS) | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 14" OLED |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (WQHD) | 2880 x 1800 (WQXGA+) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 165 Hz | 90 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:10 |
Bildhelligkeit | - | 400 cd/m² |
Farbgamut | 100 % DCI-P3 | 100% sRGB |
Merkmale | Anti-glare, FreeSync Technology, 3 ms response rate, Pantone Validated, IPS-level | 90% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis |
PROZESSOR | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RS) | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
CPU | AMD Ryzen 7 6800HS / 3.2 GHz | Intel Core i7 (13. Generation) 1355U / 1,8 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.7 GHz | 5.1 GHz |
Anzahl der Kerne | 8-Kern | 10-Kern |
Cache | L3 - 16 MB | L3 - 12 MB |
Merkmale | - | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RS) | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
RAM | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 48 GB | - |
RAM-Typ | DDR5 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 4800 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 262-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 1 | - |
Leere Steckplätze | 1 | - |
SPEICHERPLATZ | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RS) | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RS) | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor | - |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon 680M | Intel Iris Xe Graphics |
Videospeicher | 8 GB GDDR6 SDRAM | - |
Video-Systemfunktionen | NVIDIA Optimus, ROG Boost, Dynamic Boost | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) |
Gaming | Ja | - |
Kamera | Ja - 720p | Ja - 1080p |
Kamera-Merkmale | IR-Kamera, Windows Hello | Privacy Shutter, IR-Kamera, Windows Hello |
Ton | Zwei Hochtöner, zwei Tieftöner, Array-Mikrofon | Duale Lautsprecher, Array-Mikrofon |
Konforme Standards | Dolby Atmos | - |
Audio-Merkmale | Noise-cancellation technology, Smart Amp | Ausgang: Smart Amp; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RS) | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Merkmale | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
AKKU | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RS) | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 90 Wh | 63 Wh |
AC ADAPTER | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RS) | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 240 Watt, 20 V, 12 A | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
EINGANG | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RS) | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, NumberPad 2.0 |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja (RGB) | Ja |
Merkmale | Chiclet-Tastatur | Spritzwassergeschützt, Chiclet-Tastatur, 1,5 mm Hubweg |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RS) | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Steckplatz | - | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4 / SATA) (1 frei) |
---|---|---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 2 HDMI LAN |
USB 3.2 Gen 2 2 x USB4 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Micro-HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse LAN (über mitgelieferten Adapter) |
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD, microSDXC UHS-II) | - |
SOFTWARE | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RS) | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | McAfee, MyASUS, Microsoft 365 (1 Monat Testversion) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RS) | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Zubehör | Netzteil | USB-C-Netzteil, Micro-HDMI-zu-LAN-Adapter |
---|---|---|
Sicherheit | - | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | Kensington Nano-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | Systemkennwort | Smart Cooling Technologie, MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz |
Konforme Normen | - | RoHS, REACH, Energy Star 8.0, FSC Mix |
Modellnummer | HQ016W | KMi711X |