Ausführlicher Vergleich und Test von ASUS ROG Zephyrus S GX531GX und ASUS VivoBook 14 (M413DA). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS ROG Zephyrus S GX531GX | ASUS VivoBook 14 (M413DA) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 36 cm x 26.8 cm x 1.57 cm | 32.49 cm x 21.35 cm x 1.625 cm |
Gewicht | 2.1 kg | 1.4 kg |
Farbe | Schwarz | Indie schwarz |
DISPLAY | ASUS ROG Zephyrus S GX531GX | ASUS VivoBook 14 (M413DA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 14" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 144 Hz | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² | - |
Farbgamut | 100% sRGB, 72% NTSC, 75.35% Adobe RGB | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare, 178° horizontal and vertical viewing angle, 3 ms response rate | Anti-glare, 178° viewing angle |
PROZESSOR | ASUS ROG Zephyrus S GX531GX | ASUS VivoBook 14 (M413DA) |
---|
CPU | Intel Core i7 (8th Gen) 8750H / 2.2 GHz | AMD Ryzen 3 3250U / 2.6 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.1 GHz | 3.5 GHz |
Anzahl der Kerne | 6-Kern | Dual-Core-Prozessor |
Cache | 9 MB | 4 MB |
64-Bit-Computing | Ja | Ja |
Chipset | Mobile Intel HM370 | - |
Merkmale | Intel Turbo Boost-Technologie 2.0 | - |
ARBEITSSPEICHER | ASUS ROG Zephyrus S GX531GX | ASUS VivoBook 14 (M413DA) |
---|
RAM | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (gelötet)) | 4 GB |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 24 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2666 MHz | 2666 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 1 | - |
Leere Steckplätze | 0 | - |
SPEICHERPLATZ | ASUS ROG Zephyrus S GX531GX | ASUS VivoBook 14 (M413DA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 128 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x2 |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS ROG Zephyrus S GX531GX | ASUS VivoBook 14 (M413DA) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 2080 | AMD Radeon Vega 8 |
---|---|---|
Videospeicher | 8 GB GDDR6 SDRAM | - |
Video-Systemfunktionen | Max-Q design | - |
Gaming | Ja | - |
Kamera | Ja - 720p | Ja - HD |
Ton | Stereolautsprecher, Array-Mikrofon | Harman/kardon Stereolautsprecher, Mikrofon |
Audio-Merkmale | Smart Amplification technology | - |
KOMMUNIKATION | ASUS ROG Zephyrus S GX531GX | ASUS VivoBook 14 (M413DA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|
AKKU | ASUS ROG Zephyrus S GX531GX | ASUS VivoBook 14 (M413DA) |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion | 3-cell |
---|---|---|
Akkukapazität | 50 Wh | 50 Wh |
AC ADAPTER | ASUS ROG Zephyrus S GX531GX | ASUS VivoBook 14 (M413DA) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 230 Watt, 19.5 V, 11.8 A | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
EINGANG | ASUS ROG Zephyrus S GX531GX | ASUS VivoBook 14 (M413DA) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja (RGB) | Ja |
Merkmale | 4 RGB-Zonen | Chiclet-Tastatur |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS ROG Zephyrus S GX531GX | ASUS VivoBook 14 (M413DA) |
---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse HDMI USB-C 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 2 USB-C 3.1 Gen 2 2 x USB 2.0 |
Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 1 2 x USB 2.0 HDMI |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | - | Ja (microSD) |
SOFTWARE | ASUS ROG Zephyrus S GX531GX | ASUS VivoBook 14 (M413DA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 10 Home |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS ROG Zephyrus S GX531GX | ASUS VivoBook 14 (M413DA) |
---|
Zubehör | Netzteil, 3D-ROG-Skulptur | Netzteil |
---|---|---|
Integrierte Optionen | - | Fingerabdruckleser |
Sicherheit | - | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | Active Aerodynamic System (AAS) | Systemkennwort |
Konforme Normen | - | UL, C-Tick, BSMI, CB, CCC, MIC, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, GOST-R, iDA, ErP 2013 |
SAR-Wert | 0,02 W/kg (Gehäuse), 0,02 W/kg (Gliedmaßen) | - |
ENERGY STAR-zertifiziert | - | Ja |
Modellnummer | ES002T | EK007T |