Direkter Vergleich und Test von ASUS ROG Zephyrus S GX531GXR und ASUS VivoBook S13 (S330FA). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS ROG Zephyrus S GX531GXR | ASUS VivoBook S13 (S330FA) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 36 cm x 26.8 cm x 1.61 cm | 30.57 cm x 19.63 cm x 1.79 cm |
Gewicht | 2.1 kg | 1.2 kg |
Material der Hülle | Aluminium, Polycarbonat, Magnesiumlegierung, Kunststoff | - |
Farbe | Schwarz | Transparentes Silber |
DISPLAY | ASUS ROG Zephyrus S GX531GXR | ASUS VivoBook S13 (S330FA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 13.3" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 240 Hz | - |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² | - |
Farbgamut | 100% sRGB, 72% NTSC, 75.35% Adobe RGB | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare, 3 ms response rate | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, anti-glare, ASUS EyeCare Technology, 178° horizontal and vertical viewing angle, NanoEdge display |
PROZESSOR | ASUS ROG Zephyrus S GX531GXR | ASUS VivoBook S13 (S330FA) |
---|
CPU | Intel Core i7 (9th Gen) 9750H / 2.6 GHz | Intel Core i7 (8th Gen) 8565U / 1.8 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.5 GHz | - |
Anzahl der Kerne | - | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 12 MB | - |
64-Bit-Computing | - | Ja |
Chipset | Mobile Intel HM370 | - |
ARBEITSSPEICHER | ASUS ROG Zephyrus S GX531GXR | ASUS VivoBook S13 (S330FA) |
---|
RAM | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (gelötet)) | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 24 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Geschwindigkeit | - | 2133 MHz |
Nenngeschwindigkeit | 2666 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 1 | - |
Leere Steckplätze | 0 | - |
SPEICHERPLATZ | ASUS ROG Zephyrus S GX531GXR | ASUS VivoBook S13 (S330FA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 1 TB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 SATA 6Gb/s |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS ROG Zephyrus S GX531GXR | ASUS VivoBook S13 (S330FA) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor | - |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 2080 / Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 620 |
Videospeicher | 8 GB GDDR6 SDRAM | - |
Video-Systemfunktionen | Max-Q design | - |
Gaming | Ja | - |
Kamera | Ja - 720p | - |
Ton | Stereolautsprecher, Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Array-Mikrofon |
Audio-Merkmale | Smart Amplification technology | ASUS SonicMaster, ASUS Bang & Olufsen ICEpower |
VR Ready | Ja | - |
KOMMUNIKATION | ASUS ROG Zephyrus S GX531GXR | ASUS VivoBook S13 (S330FA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|
AKKU | ASUS ROG Zephyrus S GX531GXR | ASUS VivoBook S13 (S330FA) |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion | 3-cell |
---|---|---|
Akkukapazität | 60 Wh | 42 Wh |
AC ADAPTER | ASUS ROG Zephyrus S GX531GXR | ASUS VivoBook S13 (S330FA) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 230 Watt, 19.5 V, 11.8 A | 19 V |
EINGANG | ASUS ROG Zephyrus S GX531GXR | ASUS VivoBook S13 (S330FA) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja (RGB) | - |
Merkmale | Chiclet-Tastatur, 4 RGB-Zonen | - |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS ROG Zephyrus S GX531GXR | ASUS VivoBook S13 (S330FA) |
---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse HDMI USB-C 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 2 (unterstützt DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.1 Gen 2 2 x USB 2.0 |
Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.1 Gen 1 USB 2.0 USB-C 3.1 Gen 1 HDMI |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | - | Ja (microSD) |
SOFTWARE | ASUS ROG Zephyrus S GX531GXR | ASUS VivoBook S13 (S330FA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 10 Home |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS ROG Zephyrus S GX531GXR | ASUS VivoBook S13 (S330FA) |
---|
Zubehör | Netzteil, 3D-ROG-Skulptur | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Konforme Normen | MIL-STD 810G, DisplayPort 1.2 | - |
SAR-Wert | - | 1,02 W/kg (Gehäuse), 1,02 W/kg (Gliedmaßen) |
Modellnummer | AZ044T | EY038T |