Ausführlicher Vergleich und Test von ASUS TUF Gaming A16 (FA617XS) und ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS TUF Gaming A16 (FA617XS) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 35,5 cm x 25,2 cm x 2,68 cm | 32,18 cm x 22,56 cm x 1,69 cm |
Gewicht | 2.2 kg | 1.56 kg |
Material der Hülle | - | Aluminium |
Farbe | Sandstorm | Tintenfass grau |
DISPLAY | ASUS TUF Gaming A16 (FA617XS) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 16" - IPS | 14.5" OLED |
---|---|---|
Touchscreen | - | Ja |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1600 (WQXGA) | 2880 x 1800 (2.8K) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 240 Hz | 120 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:10 | 16:10 |
Bildhelligkeit | - | 550 cd/m² |
Farbgamut | - | 100 % DCI-P3 |
Farbunterstützung | - | 1,07 Milliarden Farben |
Merkmale | 3 ms Reaktionszeit, 90 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis | Glänzend, Corning Gorilla-Glas, Pantone-geprüft, VESA DisplayHDR 500, 89 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, 0,2 ms Reaktionszeit, True Black |
PROZESSOR | ASUS TUF Gaming A16 (FA617XS) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
CPU | AMD Ryzen 9 7940HS / 4 GHz | Intel Core i9 (13. Generation) 13900H / 2,6 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 5,2 GHz | 5,4 GHz |
Anzahl der Kerne | 8-Kern | 14-Kern |
Cache | 16 MB | L3 - 24 MB |
Plattform-Technologie | - | Intel Evo |
Merkmale | - | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | ASUS TUF Gaming A16 (FA617XS) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
RAM | 16 GB (2 x 8 GB) | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 32 GB | 16 GB |
RAM-Typ | DDR5 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 4800 MHz | 4800 MHz |
Nenngeschwindigkeit | 4800 MHz | 4800 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 262-pin | - |
SPEICHERPLATZ | ASUS TUF Gaming A16 (FA617XS) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS TUF Gaming A16 (FA617XS) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | AMD Radeon RX 7600S / AMD Radeon 780M | NVIDIA GeForce RTX 3050 / Intel Iris Xe Graphics |
Videospeicher | 8 GB GDDR6 SDRAM | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Video-Systemfunktionen | AMD Smart Shift Technologie | - |
Gaming | Ja | - |
Kamera | Ja - 720p | Ja - 1080p |
Kamera-Merkmale | - | IR-Kamera, Windows Hello |
Ton | Duale Lautsprecher, Array-Mikrofon | Harman/kardon Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Konforme Standards | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
Audio-Merkmale | Eingang: AI-Geräuschunterdrückung | Ausgang: Smart Amplification-Technologie, Asus Audio Booster; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | ASUS TUF Gaming A16 (FA617XS) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | - |
Merkmale | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
AKKU | ASUS TUF Gaming A16 (FA617XS) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 90 Wh | 70 Wh |
AC ADAPTER | ASUS TUF Gaming A16 (FA617XS) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 240 Watt, 20 V, 12 A | 100 Watt, 20 V, 5 A |
EINGANG | ASUS TUF Gaming A16 (FA617XS) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Nummernblock |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja ( white) | Ja |
Merkmale | Chiclet-Tastatur, 1,7 mm Hubweg | 1,4 mm Wegstrecke, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS TUF Gaming A16 (FA617XS) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
Schnittstelle | USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 1 USB4 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) HDMI 2.1 Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse LAN |
Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.2 Gen 2 2 x USB-C (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI 2.1 |
---|
SOFTWARE | ASUS TUF Gaming A16 (FA617XS) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | Armoury Crate, Microsoft 365 (1 Monat Probezeit) | MyASUS, ScreenXpert, ProArt Creator Hub, Microsoft 365 (1 Monat Probezeit), GlideX |
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS TUF Gaming A16 (FA617XS) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
Zubehör | Netzteil | USB-C-Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | - | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | MIL-STD-810H getestet, Lichtbogen-Lüfter | ASUS IceCool Design, MIL-STD-810H getestet, kompatibel mit Stylus, Cortana-Unterstützung |
Konforme Normen | - | RoHS, REACH, TUV Rheinland Low Blue Light Zertifizierung, SGS Eye Care Display Zertifizierung |
Maximale Betriebstemperatur | - | 49 °C |
Minimale Betriebstemperatur | - | -37 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | - | 95% RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT |
Modellnummer | N4036W | M3130W |