Ausführlicher Vergleich und Test von ASUS VivoBook 14 (D413IA) und Lenovo ThinkPad E485 (20KU). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS VivoBook 14 (D413IA) | Lenovo ThinkPad E485 (20KU) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 32.4 cm x 21.5 cm x 1.91 cm | 32.9 cm x 24.2 cm x 2.19 cm |
Gewicht | 1.4 kg | 1.75 kg |
Material der Hülle | Kunststoff | Polykarbonat ABS |
Farbe | Schwarz (unten), schwarz nach Maß | Schwarz |
DISPLAY | ASUS VivoBook 14 (D413IA) | Lenovo ThinkPad E485 (20KU) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" | 14" - IPS |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 220 cd/m² | 250 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | - |
Merkmale | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, anti-glare | Anti-glare |
PROZESSOR | ASUS VivoBook 14 (D413IA) | Lenovo ThinkPad E485 (20KU) |
---|
CPU | AMD Ryzen 5 4500U / 2.3 GHz | AMD Ryzen 5 2500U / 2 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4 GHz | 3.6 GHz |
Anzahl der Kerne | 6-Kern | Quad-Core-Prozessor |
Cache | L3 - 8 MB | 4 MB |
64-Bit-Computing | - | Ja |
Merkmale | - | Integrierter Speicherkontroller |
ARBEITSSPEICHER | ASUS VivoBook 14 (D413IA) | Lenovo ThinkPad E485 (20KU) |
---|
RAM | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 8 GB (1 x 8 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | - | 32 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | - | 2400 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 2400 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | - | 2 |
Leere Steckplätze | - | 1 |
SPEICHERPLATZ | ASUS VivoBook 14 (D413IA) | Lenovo ThinkPad E485 (20KU) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD M.2 PCIe - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe) - Samsung |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS VivoBook 14 (D413IA) | Lenovo ThinkPad E485 (20KU) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Vega 8 |
---|---|---|
Kamera | Ja - 720p | Ja - 720p |
Ton | Harman/kardon Stereolautsprecher, Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | - | CX11852 |
Konforme Standards | - | High Definition Audio, Dolby Advanced Audio |
Audio-Merkmale | ASUS Bang & Olufsen ICEpower | - |
KOMMUNIKATION | ASUS VivoBook 14 (D413IA) | Lenovo ThinkPad E485 (20KU) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Wireless-Controller | - | M.2 Card |
Netzwerk-Schnittstelle | - | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | - | Realtek R8111GUS |
Merkmale | Dual stream (2x2) | - |
AKKU | ASUS VivoBook 14 (D413IA) | Lenovo ThinkPad E485 (20KU) |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 42 Wh | 45 Wh |
Akkulaufzeit | - | Bis zu 9,37 Stunden |
AC ADAPTER | ASUS VivoBook 14 (D413IA) | Lenovo ThinkPad E485 (20KU) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 45 Watt, 19 V, 2.37 A | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
EINGANG | ASUS VivoBook 14 (D413IA) | Lenovo ThinkPad E485 (20KU) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
---|---|---|
Merkmale | Chiclet-Tastatur | Spritzwassergeschütztes Multi-Touch-Touchpad, Touchpad ohne Tasten |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS VivoBook 14 (D413IA) | Lenovo ThinkPad E485 (20KU) |
---|
Steckplatz | 2 x M.2 (PCI Express 3.0 x4) (1 free) | - |
---|---|---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse HDMI 2 x USB 2.0 USB 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 1 |
USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (Always On) USB 2.0 HDMI LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB-C 3.1 Gen 2 |
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD) | Ja (microSD) |
SOFTWARE | ASUS VivoBook 14 (D413IA) | Lenovo ThinkPad E485 (20KU) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS VivoBook 14 (D413IA) | Lenovo ThinkPad E485 (20KU) |
---|
Zubehör | Netzteil | USB-C-Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, Fingerabdruckleser | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | - | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | - | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | - | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort, RapidCharge |
Konforme Normen | - | RoHS |
Reparierbarkeits-Index | 6,3 (von 10) | - |
ENERGY STAR-zertifiziert | - | Ja |
Modellnummer | EK892R | - |