Direkter Vergleich und Test von ASUS VivoBook 15 OLED (X1505ZA) und ASUS E510MA (EJ1104WS). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS VivoBook 15 OLED (X1505ZA) | ASUS E510MA (EJ1104WS) |
---|
Produkttyp | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 35,68 cm x 22,76 cm x 1,99 cm | 36.02 cm x 23.64 cm x 1.81 cm |
Gewicht | 1.7 kg | 1.57 kg |
Farbe | Transparentes Silber | Star schwarz |
DISPLAY | ASUS VivoBook 15 OLED (X1505ZA) | ASUS E510MA (EJ1104WS) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" OLED | 15.6" |
---|---|---|
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 400 cd/m² | 200 cd/m² |
Farbgamut | 100 % DCI-P3 | 45% NTSC |
Farbunterstützung | 1,07 Milliarden Farben | - |
Merkmale | Glänzend, HDR (hoher Dynamikbereich), 86 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, 0,2 ms Reaktionszeit, HDR 600 True Black | Anti-glare, NanoEdge display, 84% screen-to-body ratio |
PROZESSOR | ASUS VivoBook 15 OLED (X1505ZA) | ASUS E510MA (EJ1104WS) |
---|
CPU | Intel Core i5 (12th Gen) 1235U / 1.3 GHz | Intel Pentium Silver N5030 / 1.1 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.4 GHz | 3.1 GHz |
Anzahl der Kerne | 10-Kern | Quad-Core-Prozessor |
Cache | L3 - 12 MB | 4 MB |
Merkmale | Intel Smart-Cache | - |
ARBEITSSPEICHER | ASUS VivoBook 15 OLED (X1505ZA) | ASUS E510MA (EJ1104WS) |
---|
RAM | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (gelötet)) | 4 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 16 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 1 | - |
Leere Steckplätze | 0 | - |
SPEICHERPLATZ | ASUS VivoBook 15 OLED (X1505ZA) | ASUS E510MA (EJ1104WS) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) | 128 GB eMMC |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS VivoBook 15 OLED (X1505ZA) | ASUS E510MA (EJ1104WS) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics 605 |
---|---|---|
Video-Systemfunktionen | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) | - |
Kamera | Ja - 720p | Ja - VGA |
Kamera-Merkmale | Privacy Shutter, ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) Technologie | - |
Ton | Duale Lautsprecher, Array-Mikrofon | Duale Lautsprecher, Mikrofon |
Audio-Merkmale | Eingang: AI-Geräuschunterdrückung | Ausgang: ASUS SonicMaster |
KOMMUNIKATION | ASUS VivoBook 15 OLED (X1505ZA) | ASUS E510MA (EJ1104WS) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
---|---|---|
Merkmale | Dual stream (2x2) | Single stream (1x1) |
AKKU | ASUS VivoBook 15 OLED (X1505ZA) | ASUS E510MA (EJ1104WS) |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 50 Wh | 42 Wh |
AC ADAPTER | ASUS VivoBook 15 OLED (X1505ZA) | ASUS E510MA (EJ1104WS) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | 33 Watt, 19 V, 1.75 A |
EINGANG | ASUS VivoBook 15 OLED (X1505ZA) | ASUS E510MA (EJ1104WS) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | - |
Merkmale | Precision touchpad, Chiclet-Tastatur, 1,4 mm Hubweg, ASUS ErgoSense | Chiclet-Tastatur |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS VivoBook 15 OLED (X1505ZA) | ASUS E510MA (EJ1104WS) |
---|
Steckplatz | - | 1 x M.2 (PCI Express 3.0 x2) (0 free) |
---|---|---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI 1.4 USB 2.0 |
Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.2 Gen 1 HDMI 1.4 USB-C 3.2 Gen 1 USB 2.0 |
SOFTWARE | ASUS VivoBook 15 OLED (X1505ZA) | ASUS E510MA (EJ1104WS) |
---|
Betriebssystem (OS) | - | Windows 11 Home in S mode |
---|---|---|
Enthaltene Software | MyASUS, ScreenXpert, Microsoft 365 (1 Monat Testversion), GlideX | McAfee LiveSafe, Microsoft 365 Personal (1-Jahres-Abonnement), MyASUS |
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS VivoBook 15 OLED (X1505ZA) | ASUS E510MA (EJ1104WS) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Merkmale | MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, IceBlades-Lüfter, ASUS Antimicrobial Guard | - |
Konforme Normen | RoHS, REACH, Energy Star 8.0 | - |
Herstellergarantie | - | Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe |
Modellnummer | L1204W | - |