Ausführlicher Vergleich und Test von ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) und ASUS VivoBook 16X (M1603QA). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
Produkttyp | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 35,87 cm x 24,95 cm x 1,99 cm | 35,84 cm x 24,77 cm x 1,99 cm |
Gewicht | 1.88 kg | 1.88 kg |
Material der Hülle | Kunststoff | Kunststoff |
Farbe | Transparentes Silber | Transparentes Silber |
DISPLAY | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 16" - IPS | 16" |
---|---|---|
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:10 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare | Blendfrei, 86% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis |
PROZESSOR | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 1255U | AMD Ryzen 7 5800H |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.7 GHz | 4.4 GHz |
Anzahl der Kerne | 10-Kern | 8-Kern |
Cache | 12 MB | L3 - 16 MB |
Merkmale | Intel Smart-Cache | - |
ARBEITSSPEICHER | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
RAM | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 16 GB | 16 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 1 | 1 |
Leere Steckplätze | 1 | 1 |
SPEICHERPLATZ | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon Graphics |
---|---|---|
Video-Systemfunktionen | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) | - |
Kamera | Ja - HD | Ja - 720p |
Kamera-Merkmale | Privacy Shutter | Privacy Shutter, ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) Technologie |
Ton | Duale Lautsprecher, Mikrofon | Duale Lautsprecher, Mikrofon |
Audio-Merkmale | Ausgang: ASUS SonicMaster, Audio von Dirac, Asus Audio Booster | Ausgang: ASUS SonicMaster; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Merkmale | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
AKKU | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 42 Wh | 50 Wh |
AC ADAPTER | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 45 Watt, 19 V, 2.37 A | 90 Watt, 19 V, 4.74 A |
EINGANG | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | Ja |
Tastaturbeleuchtung | - | Ja |
Merkmale | Chiclet-Tastatur, 1,35 mm Hubweg, ASUS ErgoSense | Chiclet-Tastatur, 1,4 mm Hubweg, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
Schnittstelle | USB 2.0 USB-C 3.2 Gen 1 2 x USB 3.2 Gen 1 HDMI 1.4 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
HDMI 1.4 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 |
---|
SOFTWARE | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft 365 (1 month trial) | MyASUS, Microsoft 365 (1 Monat Testversion) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Merkmale | ASUS IceCool Design, MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, ASUS Antimicrobial Guard Plus | ASUS IceCool Design, MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, ASUS Antimicrobial Guard |
Konforme Normen | - | RoHS, REACH, Energy Star 8.0 |
Modellnummer | MB116W | MB156W |