Direkter Vergleich und Test von ASUS VivoBook 17 (X712JA) und ASUS A509JA (BQ667). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS VivoBook 17 (X712JA) | ASUS A509JA (BQ667) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 40.69 cm x 25.6 cm x 2.14 cm | 36 cm x 23.5 cm x 2.29 cm |
Gewicht | 2.3 kg | 1.9 kg |
Material der Hülle | Kunststoff | Kunststoff |
Farbe | Transparentes Silber | Transparentes Silber |
DISPLAY | ASUS VivoBook 17 (X712JA) | ASUS A509JA (BQ667) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 17.3" | 15.6" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | - |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare, 178° horizontal and vertical viewing angle, IPS-level | Anti-glare |
PROZESSOR | ASUS VivoBook 17 (X712JA) | ASUS A509JA (BQ667) |
---|
CPU | Intel Core i5 (10th Gen) 1035G1 / 1 GHz | Intel Core i7 (10th Gen) 1065G7 / 1.3 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.6 GHz | 3.9 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 6 MB | 8 MB |
64-Bit-Computing | Ja | Ja |
Merkmale | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | - |
ARBEITSSPEICHER | ASUS VivoBook 17 (X712JA) | ASUS A509JA (BQ667) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (gelötet)) | 8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (gelötet)) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 16 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2666 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 1 | 1 |
Leere Steckplätze | 0 | 0 |
SPEICHERPLATZ | ASUS VivoBook 17 (X712JA) | ASUS A509JA (BQ667) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 128 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x2 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|---|---|
Sekundärspeicher | 1 TB HDD SATA / 5400 rpm | - |
AUDIO & VIDEO | ASUS VivoBook 17 (X712JA) | ASUS A509JA (BQ667) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus Graphics |
---|---|---|
Kamera | Ja - 720p | Ja - VGA |
Ton | Stereolautsprecher, Array-Mikrofon | Lautsprecher, Mikrofon |
Audio-Merkmale | ASUS SonicMaster, ASUS Bang & Olufsen ICEpower | ASUS SonicMaster, ASUS Bang & Olufsen ICEpower |
KOMMUNIKATION | ASUS VivoBook 17 (X712JA) | ASUS A509JA (BQ667) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|
AKKU | ASUS VivoBook 17 (X712JA) | ASUS A509JA (BQ667) |
---|
Technologie | 2-cell lithium polymer | 2-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 32 Wh | 32 Wh |
AC ADAPTER | ASUS VivoBook 17 (X712JA) | ASUS A509JA (BQ667) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 45 Watt, 19 V, 2.37 A | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
EINGANG | ASUS VivoBook 17 (X712JA) | ASUS A509JA (BQ667) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | - |
Tastaturbeleuchtung | - | Ja |
Merkmale | Chiclet-Tastatur, 1,4mm Hubweg | Chiclet-Tastatur |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS VivoBook 17 (X712JA) | ASUS A509JA (BQ667) |
---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse 2 x USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI |
Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) | Ja (microSD) |
SOFTWARE | ASUS VivoBook 17 (X712JA) | ASUS A509JA (BQ667) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home | No operating system |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS VivoBook 17 (X712JA) | ASUS A509JA (BQ667) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | Systemkennwort, ASUS Battery Health charging technology, ErgoLift | Systemkennwort, Festplatten-Kennwort |
SAR-Wert | - | 0,13 W/kg (Gehäuse), 0,13 W/kg (Gliedmaßen) |
Modellnummer | AU332T | - |