Ausführlicher Vergleich und Test von ASUS Vivobook Go 12 (E210MA) und ASUS ZenBook Pro Duo UX582LR (H2014T). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS Vivobook Go 12 (E210MA) | ASUS ZenBook Pro Duo UX582LR (H2014T) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 27.9 cm x 19.1 cm x 1.69 cm | 35.98 cm x 24.92 cm x 2.15 cm |
Gewicht | 1.05 kg | 2.34 kg |
Material der Hülle | Kunststoff | Aluminium |
Farbe | Grau (unten), transparentes Silber (oben), verträumtes Weiß (LCD-Abdeckung) | Schwarz (unten), Schwarz (oben), Pfauenblau (LCD-Abdeckung) | Roségold | Weiß (unten), Rosarot (LCD-Abdeckung), Rosarot (oben) | Verträumtes Weiß | Pfauenblau | Himmelblau |
DISPLAY | ASUS Vivobook Go 12 (E210MA) | ASUS ZenBook Pro Duo UX582LR (H2014T) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 11.6" | 15.6" OLED |
---|---|---|
Touchscreen | - | Ja |
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 (HD) | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | - |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 200 cd/m² | 440 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 100 % DCI-P3 |
Merkmale | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, anti-glare | Glossy, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Pantone Validated |
PROZESSOR | ASUS Vivobook Go 12 (E210MA) | ASUS ZenBook Pro Duo UX582LR (H2014T) |
---|
CPU | Intel Celeron N4020 / 1.1 GHz | Intel Core i9 (10th Gen) 10980HK / 2.4 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 2.8 GHz | 5.3 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | 8-Kern |
Cache | 4 MB | 16 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Chipset | - | Intel HM470 |
Merkmale | - | Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
ARBEITSSPEICHER | ASUS Vivobook Go 12 (E210MA) | ASUS ZenBook Pro Duo UX582LR (H2014T) |
---|
RAM | 4 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 32 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2400 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 2400 MHz | - |
SPEICHERPLATZ | ASUS Vivobook Go 12 (E210MA) | ASUS ZenBook Pro Duo UX582LR (H2014T) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 64 GB eMMC | 1 TB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS Vivobook Go 12 (E210MA) | ASUS ZenBook Pro Duo UX582LR (H2014T) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics 600 | NVIDIA GeForce RTX 3070 / Intel UHD Graphics |
Videospeicher | - | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Kamera | Ja - VGA | Ja - HD |
Kamera-Merkmale | - | IR-Kamera, Windows Hello |
Ton | Stereolautsprecher, Mikrofon | Harman/kardon Stereolautsprecher, Array-Mikrofon |
Audio-Merkmale | ASUS SonicMaster | - |
KOMMUNIKATION | ASUS Vivobook Go 12 (E210MA) | ASUS ZenBook Pro Duo UX582LR (H2014T) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
Merkmale | Single stream (1x1) | Dual stream (2x2) |
AKKU | ASUS Vivobook Go 12 (E210MA) | ASUS ZenBook Pro Duo UX582LR (H2014T) |
---|
Technologie | 2-cell Lithium Ion | 8-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 38 Wh | 92 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 12 Stunden | - |
AC ADAPTER | ASUS Vivobook Go 12 (E210MA) | ASUS ZenBook Pro Duo UX582LR (H2014T) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 33 Watt, 19 V, 1.75 A | 240 Watt, 20 V, 12 A |
EINGANG | ASUS Vivobook Go 12 (E210MA) | ASUS ZenBook Pro Duo UX582LR (H2014T) |
---|
Typ | Tastatur, Nummernblock | Tastatur, Eingabestift, NumberPad, ScreenPad Plus |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | - | Ja |
Merkmale | Chiclet-Tastatur | Chiclet-Tastatur, 14" 4K UHD (3840 x 1100) Touch-Display |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS Vivobook Go 12 (E210MA) | ASUS ZenBook Pro Duo UX582LR (H2014T) |
---|
Steckplatz | 1 x M.2 (PCI Express 3.0 x2) (1 free) | - |
---|---|---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 2.0 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI USB 3.2 Gen 1 |
Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.2 Gen 2 2 x Thunderbolt 3 (unterstützt DisplayPort) HDMI |
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD) | - |
SOFTWARE | ASUS Vivobook Go 12 (E210MA) | ASUS ZenBook Pro Duo UX582LR (H2014T) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home in S mode | Windows 10 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | ASUS Splendid, Microsoft 365 (30 days trial), McAfee, ICEsound, MyASUS, System Diagnosis, Battery Health Charging, AppDeals, Tru2Life | - |
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS Vivobook Go 12 (E210MA) | ASUS ZenBook Pro Duo UX582LR (H2014T) |
---|
Zubehör | Netzteil | Eingabestift, Netzteil, Hülle, Ständer, Handballenauflage |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Merkmale | Systemkennwort | MIL-STD-810G-geprüft |
SAR-Wert | 0,112 W/kg (Gehäuse), 0,112 W/kg (Gliedmaßen) | - |
Reparierbarkeits-Index | 6.6 (von 10) | 6.1 (von 10) |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | - |
Modellnummer | GJ003TS | - |