Ausführlicher Vergleich und Test von ASUS Vivobook Go 14 Flip (TP1400KA) und Dell Latitude 5340. Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS Vivobook Go 14 Flip (TP1400KA) | Dell Latitude 5340 |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 32.07 cm x 21.7 cm x 1.69 cm | 30,57 cm x 20,75 cm x 1,844 cm |
Gewicht | 1.5 kg | 1.23 kg |
Material der Hülle | Kunststoff | - |
Farbe | Quiet blau | Grau |
DISPLAY | ASUS Vivobook Go 14 Flip (TP1400KA) | Dell Latitude 5340 |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" | 13.3" - IPS |
---|---|---|
Touchscreen | Ja | - |
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pixeldichte (ppi) | - | 166 |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | - |
Bildhelligkeit | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 45% NTSC |
Merkmale | Glossy, IPS-level, 83% screen-to-body ratio | Blendfrei, 35 ms Reaktionszeit, 0,153 mm Pixelabstand |
PROZESSOR | ASUS Vivobook Go 14 Flip (TP1400KA) | Dell Latitude 5340 |
---|
CPU | Intel Celeron N4500 / 1.1 GHz | Intel Core i5 (13. Generation) 1335U / 1,3 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 2.8 GHz | 4.6 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | 10-Kern |
Cache | 4 MB | L3 - 12 MB |
Merkmale | - | Intel Smart Cache, 12 Threads |
ARBEITSSPEICHER | ASUS Vivobook Go 14 Flip (TP1400KA) | Dell Latitude 5340 |
---|
RAM | 4 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | - | 4800 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 4800 MHz |
SPEICHERPLATZ | ASUS Vivobook Go 14 Flip (TP1400KA) | Dell Latitude 5340 |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 64 GB eMMC | 256 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Klasse 35 |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS Vivobook Go 14 Flip (TP1400KA) | Dell Latitude 5340 |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Video-Systemfunktionen | - | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) |
Kamera | Ja - 720p | Ja - 1920 x 1080 (Standard), 640 x 360 (Infrarot) |
Auflösung | - | 2,07 Megapixel (Standard), 0,23 Megapixel (Infrarot) |
Kamera-Merkmale | - | Privacy Shutter, IR/RGB-Kamera, Temporale Rauschunterdrückung, 80 Grad, 86,6 Grad (IR-Kamera) |
Sensor-Typ | - | CMOS |
Bildschirmauflösung | - | 1920 x 1080 |
Bildrate | - | 30 Bilder pro Sekunde |
Ton | Lautsprecher, Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Konforme Standards | - | High Definition Audio |
Audio-Merkmale | ASUS SonicMaster | Ausgang: MaxxAudio 12.0, Realtek Waves |
KOMMUNIKATION | ASUS Vivobook Go 14 Flip (TP1400KA) | Dell Latitude 5340 |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Wireless-Controller | - | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
Merkmale | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2), MU-MIMO |
AKKU | ASUS Vivobook Go 14 Flip (TP1400KA) | Dell Latitude 5340 |
---|
Technologie | 2-cell Lithium Ion | 3-cell |
---|---|---|
Akkukapazität | 39 Wh | 54 Wh |
AC ADAPTER | ASUS Vivobook Go 14 Flip (TP1400KA) | Dell Latitude 5340 |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 45 Watt, 19 V, 2.37 A | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
EINGANG | ASUS Vivobook Go 14 Flip (TP1400KA) | Dell Latitude 5340 |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | - | Ja |
Merkmale | Chiclet-Tastatur | - |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS Vivobook Go 14 Flip (TP1400KA) | Dell Latitude 5340 |
---|
Steckplatz | 1 x M.2 2280 (1 free) | - |
---|---|---|
Schnittstelle | HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 |
HDMI 2 x USB4 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD) | - |
SOFTWARE | ASUS Vivobook Go 14 Flip (TP1400KA) | Dell Latitude 5340 |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Pro Education | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS Vivobook Go 14 Flip (TP1400KA) | Dell Latitude 5340 |
---|
Zubehör | Stift, Netzteil | USB-C-Netzteil |
---|---|---|
Integrierte Optionen | - | Beschleunigungsmesser |
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser, Chipkartenleser |
Sicherheit Slot-Typ | - | Noble Wedge Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | - | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | - | ExpressCharge, Dell ControlVault 3, ExpressChargeBoost |
Konforme Normen | - | FIPS 140-2, TCG-zertifiziert, TCO-zertifiziert 9.0 |
Reparierbarkeits-Index | 6.8 (von 10) | - |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | - | 0,263 W/kg (Körper) 0,263 W/kg (Gliedmaßen) |
CO2-Bilanz | - | 321 kg Kohlenstoff-Emissionen |
Maximale Betriebstemperatur | - | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | - | 0 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | - | 10 - 90% (nicht kondensierend) |
Modellnummer | EC158XA | - |