Direkter Vergleich und Test von ASUS VivoBook S14 (S433JQ) und ASUS ROG Strix Hero II GL504GM (ES358T). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS VivoBook S14 (S433JQ) | ASUS ROG Strix Hero II GL504GM (ES358T) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 32.4 cm x 21.3 cm x 1.59 cm | 36.1 cm x 26.2 cm x 2.61 cm |
Gewicht | 1.4 kg | 2.4 kg |
Material der Hülle | Aluminium | - |
Farbe | Dreamy weiß | Indie schwarz | Schwarz |
DISPLAY | ASUS VivoBook S14 (S433JQ) | ASUS ROG Strix Hero II GL504GM (ES358T) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" - IPS | 15.6" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 144 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 250 cd/m² | - |
Farbgamut | 45% NTSC | 100% sRGB, 72% NTSC, 75.35% Adobe RGB |
Merkmale | Anti-glare | Anti-glare, 3 ms response rate |
PROZESSOR | ASUS VivoBook S14 (S433JQ) | ASUS ROG Strix Hero II GL504GM (ES358T) |
---|
CPU | Intel Core i5 (10th Gen) 1035G1 / 1 GHz | Intel Core i5 (8th Gen) 8300H / 2.3 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.6 GHz | 4 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 6 MB | 8 MB |
64-Bit-Computing | Ja | Ja |
Chipset | - | Mobile Intel HM370 |
Merkmale | - | Intel Turbo Boost-Technologie 2.0 |
ARBEITSSPEICHER | ASUS VivoBook S14 (S433JQ) | ASUS ROG Strix Hero II GL504GM (ES358T) |
---|
RAM | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 16 GB (1 x 16 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | - | 32 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | - | 2666 MHz |
Formfaktor | - | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | - | 2 |
Leere Steckplätze | - | 1 |
SPEICHERPLATZ | ASUS VivoBook S14 (S433JQ) | ASUS ROG Strix Hero II GL504GM (ES358T) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|---|---|
SSD-Cache | 32 GB 3D Xpoint (Optane) | - |
AUDIO & VIDEO | ASUS VivoBook S14 (S433JQ) | ASUS ROG Strix Hero II GL504GM (ES358T) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | NVIDIA GeForce MX350 / Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce GTX 1060 / Intel UHD Graphics 630 |
Videospeicher | 2 GB GDDR5 SDRAM | 6 GB GDDR5 SDRAM |
Video-Systemfunktionen | - | NVIDIA Optimus |
Gaming | - | Ja |
Kamera | Ja - 720p | Ja - 720p |
Ton | Harman/kardon Stereolautsprecher, Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Array-Mikrofon |
Audio-Merkmale | - | Smart Amplification technology |
VR Ready | - | Ja |
KOMMUNIKATION | ASUS VivoBook S14 (S433JQ) | ASUS ROG Strix Hero II GL504GM (ES358T) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
---|---|---|
Netzwerk-Schnittstelle | - | Gigabit Ethernet |
AKKU | ASUS VivoBook S14 (S433JQ) | ASUS ROG Strix Hero II GL504GM (ES358T) |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 50 Wh | 66 Wh |
AC ADAPTER | ASUS VivoBook S14 (S433JQ) | ASUS ROG Strix Hero II GL504GM (ES358T) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | 180 Watt, 19.5 V, 9.23 A |
EINGANG | ASUS VivoBook S14 (S433JQ) | ASUS ROG Strix Hero II GL504GM (ES358T) |
---|
Typ | Tastatur, Nummernblock | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja (RGB) |
Merkmale | Chiclet-Tastatur | ASUS Aura Sync RGB LED, 4 RGB-Zonen, HyperStrike Pro-Technologie |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS VivoBook S14 (S433JQ) | ASUS ROG Strix Hero II GL504GM (ES358T) |
---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse 2 x USB 2.0 USB 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 1 HDMI |
Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse Mini DisplayPort HDMI 2 x USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 2 USB-C 3.1 Gen 2 |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | 3 in 1 (SD Card, Memory Stick, MultiMediaCard) | Ja (SD Card) |
SOFTWARE | ASUS VivoBook S14 (S433JQ) | ASUS ROG Strix Hero II GL504GM (ES358T) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home | Windows 10 Home 64-bit Edition |
---|---|---|
Enthaltene Software | MyASUS | - |
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS VivoBook S14 (S433JQ) | ASUS ROG Strix Hero II GL504GM (ES358T) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil, ROG Strix-Aufkleber, ROG-Schlüsselanhänger |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | - |
Sicherheit Slot-Typ | - | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | - | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | - | Systemkennwort, Festplatten-Kennwort, ASUS Aura Sync technology |
SAR-Wert | - | 0,02 W/kg (Gehäuse), 0,02 W/kg (Gliedmaßen) |
Modellnummer | EB204T | - |