Ausführlicher Vergleich und Test von ASUS X515MA (EJ539W) und ASUS ExpertBook B1 (B1402CG). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS X515MA (EJ539W) | ASUS ExpertBook B1 (B1402CG) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 36.02 cm x 23.49 cm x 1.99 cm | 32,69 cm x 21,45 cm x 1,99 cm |
Gewicht | 1.8 kg | 1.49 kg |
Material der Hülle | Kunststoff (Oberseite), Kunststoff (Unterseite), Kunststoff (LCD-Abdeckung) | Kunststoff |
Farbe | Transparentes Silber (LCD-Abdeckung), transparentes Silber (oben), transparentes Silber (unten) | Star schwarz |
DISPLAY | ASUS X515MA (EJ539W) | ASUS ExpertBook B1 (B1402CG) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 14" - TN |
---|---|---|
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | - |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | - |
Bildhelligkeit | 200 cd/m² | 250 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 45% NTSC |
Merkmale | Blendfrei, 83% Bildschirm-Körper-Verhältnis | Blendfreies NanoEdge-Display, 81 % Bildschirm-Körper-Verhältnis |
PROZESSOR | ASUS X515MA (EJ539W) | ASUS ExpertBook B1 (B1402CG) |
---|
CPU | Intel Celeron N4020 / 1.1 GHz | Intel Core i3 (12. Generation) N305 |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 2.8 GHz | 3.8 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | 8-Kern |
Cache | 4 MB | 6 MB |
Merkmale | - | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | ASUS X515MA (EJ539W) | ASUS ExpertBook B1 (B1402CG) |
---|
RAM | 8 GB | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | - | 40 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | - | 1 |
Leere Steckplätze | - | 1 |
SPEICHERPLATZ | ASUS X515MA (EJ539W) | ASUS ExpertBook B1 (B1402CG) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 1 TB HDD SATA / 5400 rpm | 128 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS X515MA (EJ539W) | ASUS ExpertBook B1 (B1402CG) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics 600 | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Kamera | Ja - VGA | Ja - 720p |
Kamera-Merkmale | - | Privacy Shutter, IR-Kamera, Windows Hello |
Ton | Lautsprecher, Mikrofon | Lautsprecher, Array-Mikrofon |
Audio-Merkmale | Ausgang: ASUS SonicMaster | Ausgang: Audio von Dirac |
KOMMUNIKATION | ASUS X515MA (EJ539W) | ASUS ExpertBook B1 (B1402CG) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Netzwerk-Schnittstelle | - | Gigabit Ethernet |
Merkmale | Single stream (1x1) | Dual stream (2x2) |
AKKU | ASUS X515MA (EJ539W) | ASUS ExpertBook B1 (B1402CG) |
---|
Technologie | 2-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 37 Wh | 42 Wh |
AC ADAPTER | ASUS X515MA (EJ539W) | ASUS ExpertBook B1 (B1402CG) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 33 Watt, 19 V, 1.75 A | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
EINGANG | ASUS X515MA (EJ539W) | ASUS ExpertBook B1 (B1402CG) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | - |
Merkmale | Chiclet-Tastatur | Chiclet-Tastatur |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS X515MA (EJ539W) | ASUS ExpertBook B1 (B1402CG) |
---|
Steckplatz | 1 x M.2 (PCI Express 3.0 x2) (1 free) | - |
---|---|---|
Schnittstelle | Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI 2 x USB 2.0 |
LAN Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse HDMI 1.4 USB 2.0 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 |
SOFTWARE | ASUS X515MA (EJ539W) | ASUS ExpertBook B1 (B1402CG) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Home | Windows 11 Pro Education |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS X515MA (EJ539W) | ASUS ExpertBook B1 (B1402CG) |
---|
Zubehör | Netzteil, Rucksack, kabelgebundene optische USB-Maus | USB-C-Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM) solution | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | Kensington Nano-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | Systemkennwort | Festplattenpasswort, MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, Computrace bereit im BIOS |
Konforme Normen | - | RoHS, REACH, TCO zertifiziert 9.0, FSC Mix |
Modellnummer | - | EBI381XA |