Ausführlicher Vergleich und Test von ASUS ZenBook 14 (UM425IA) und ASUS ROG Strix Hero III G531GV (ES037T). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS ZenBook 14 (UM425IA) | ASUS ROG Strix Hero III G531GV (ES037T) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 31.9 cm x 21 cm x 1.43 cm | 36 cm x 27.5 cm x 2.49 cm |
Gewicht | 1.22 kg | 2.57 kg |
Material der Hülle | Aluminium | Metall |
Farbe | Kiefer grau | Schwarz |
DISPLAY | ASUS ZenBook 14 (UM425IA) | ASUS ROG Strix Hero III G531GV (ES037T) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" - IPS | 15.6" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 144 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | - |
Bildhelligkeit | 250 cd/m² | - |
Farbgamut | 100% sRGB | 100% sRGB |
Merkmale | Anti-glare | WideView, slim bezel design, 3 ms response rate |
PROZESSOR | ASUS ZenBook 14 (UM425IA) | ASUS ROG Strix Hero III G531GV (ES037T) |
---|
CPU | AMD Ryzen 5 4500U / 2.3 GHz | Intel Core i7 (9th Gen) 9750H / 2.6 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4 GHz | 4.5 GHz |
Anzahl der Kerne | 6-Kern | 6-Kern |
Cache | 8 MB | - |
64-Bit-Computing | Ja | - |
ARBEITSSPEICHER | ASUS ZenBook 14 (UM425IA) | ASUS ROG Strix Hero III G531GV (ES037T) |
---|
RAM | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 16 GB |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | - | 32 GB |
RAM-Typ | LPDDR4X SDRAM | DDR4 SDRAM |
Nenngeschwindigkeit | - | 2666 MHz |
SPEICHERPLATZ | ASUS ZenBook 14 (UM425IA) | ASUS ROG Strix Hero III G531GV (ES037T) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|---|---|
Sekundärspeicher | - | 1 TB Hybrid Drive - Seagate |
AUDIO & VIDEO | ASUS ZenBook 14 (UM425IA) | ASUS ROG Strix Hero III G531GV (ES037T) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | AMD Radeon Graphics | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
---|---|---|
Videospeicher | - | 6 GB GDDR6 SDRAM |
Gaming | - | Ja |
Kamera | Ja - 720p | - |
Kamera-Merkmale | IR-Kamera, Windows Hello | - |
Ton | Harman/kardon Stereolautsprecher, Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Array-Mikrofon |
Audio-Merkmale | - | Smart Amplification technology |
KOMMUNIKATION | ASUS ZenBook 14 (UM425IA) | ASUS ROG Strix Hero III G531GV (ES037T) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
---|---|---|
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Merkmale | Dual stream (2x2) | - |
AKKU | ASUS ZenBook 14 (UM425IA) | ASUS ROG Strix Hero III G531GV (ES037T) |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion | - |
---|---|---|
Akkukapazität | 67 Wh | - |
AC ADAPTER | ASUS ZenBook 14 (UM425IA) | ASUS ROG Strix Hero III G531GV (ES037T) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | 230 Watt |
EINGANG | ASUS ZenBook 14 (UM425IA) | ASUS ROG Strix Hero III G531GV (ES037T) |
---|
Typ | Tastatur, Nummernblock | Tastatur, Nummernblock |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja (RGB) |
Merkmale | Chiclet-Tastatur | Chiclet-Tastatur, ASUS Aura Sync RGB LED, pro Taste RGB, Keystone-Taste |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS ZenBook 14 (UM425IA) | ASUS ROG Strix Hero III G531GV (ES037T) |
---|
Schnittstelle | USB 3.1 Gen 1 2 x USB-C 3.2 Gen 2 HDMI Ausgang für Kopfhörer (über mitgelieferten Adapter) LAN (über mitgelieferten Adapter) |
Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse 3 x USB 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 2 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) HDMI LAN |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD) | - |
SOFTWARE | ASUS ZenBook 14 (UM425IA) | ASUS ROG Strix Hero III G531GV (ES037T) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro | Windows 10 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | McAfee, MyASUS | - |
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS ZenBook 14 (UM425IA) | ASUS ROG Strix Hero III G531GV (ES037T) |
---|
Zubehör | Netzteil, Hülse, USB-Ethernet-Adapter, USB-C-Audio-Klinken-Adapter | Netzteil, Webkamera |
---|---|---|
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | - |
Merkmale | - | Anti-dust cooling system, 3D Flow Zone design, Aura Sync light bar |
Konforme Normen | MIL-STD 810G | - |
Modellnummer | AM080R | - |