Detaillierter Vergleich und Bewertung von ASUS ZenBook 14 (UM433IQ) und ASUS VivoBook 16X (K3605ZU). Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS ZenBook 14 (UM433IQ) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 31.9 cm x 19.9 cm x 1.69 cm | 35,86 cm x 24,91 cm x 1,89 cm |
Gewicht | 1.15 kg | 1.8 kg |
Material der Hülle | Aluminium | Kunststoff |
Farbe | Hellgrau | Kühles Silber |
DISPLAY | ASUS ZenBook 14 (UM433IQ) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" | 16" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 120 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:10 |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Farbgamut | 100% sRGB | 100% sRGB |
Merkmale | Anti-glare, 178° horizontal and vertical viewing angle, NanoEdge display | Blendfrei, IPS-Niveau, 85 % Bildschirm-Körper-Verhältnis |
PROZESSOR | ASUS ZenBook 14 (UM433IQ) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
CPU | AMD Ryzen 7 4700U / 2 GHz | Intel Core i7 (12th Gen) 12650H / 2.3 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.1 GHz | 4.7 GHz |
Anzahl der Kerne | 8-Kern | 10-Kern |
Cache | - | L3 - 24 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Merkmale | - | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | ASUS ZenBook 14 (UM433IQ) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
RAM | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | - | 32 GB |
RAM-Typ | LPDDR4X SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 4266 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 4266 MHz | - |
Formfaktor | - | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | - | 1 |
Leere Steckplätze | - | 1 |
SPEICHERPLATZ | ASUS ZenBook 14 (UM433IQ) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS ZenBook 14 (UM433IQ) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | NVIDIA GeForce MX350 / AMD Radeon Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4050 / Intel UHD-Grafik |
Videospeicher | 2 GB GDDR5 SDRAM | 6 GB GDDR6 SDRAM |
Video-Systemfunktionen | - | Max-Q-Entwurf, MUX-Schalter, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio |
Kamera | Ja - HD | Ja - 720p |
Kamera-Merkmale | IR-Kamera, Windows Hello | Privacy Shutter |
Ton | Stereolautsprecher, Array-Mikrofon | Lautsprecher, Array-Mikrofon |
Audio-Merkmale | ASUS SonicMaster, Smart Amplification technology | Ausgang: ASUS SonicMaster, Audio von Dirac, Asus Audio Booster; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | ASUS ZenBook 14 (UM433IQ) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 4.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Merkmale | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
AKKU | ASUS ZenBook 14 (UM433IQ) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 50 Wh | 70 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 12 Stunden | - |
AC ADAPTER | ASUS ZenBook 14 (UM433IQ) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | 120 Watt, 20 V, 6 A |
EINGANG | ASUS ZenBook 14 (UM433IQ) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Typ | Tastatur, Nummernblock | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | Chiclet-Tastatur, Glas-Touchpad | Chiclet-Tastatur, 1,4 mm Hubweg, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS ZenBook 14 (UM433IQ) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB-C 3.2 Gen 2 USB 3.2 Gen 2 HDMI USB 2.0 |
Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse HDMI 2.1 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD) | Ja |
SOFTWARE | ASUS ZenBook 14 (UM433IQ) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | MyASUS, ScreenXpert, NVIDIA Studio-Treiber, ProArt Creator Hub, Microsoft 365 (1 Monat Testversion), GlideX |
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS ZenBook 14 (UM433IQ) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Merkmale | MIL-STD-810G-geprüft, ErgoLift | ASUS IceCool-Design, MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, Cortana-Unterstützung, ASUS Antimicrobial Guard |
Konforme Normen | - | RoHS, REACH, TUV Rheinland |
SAR-Wert | 0,233 W/kg (Gehäuse), 0,233 W/kg (Gliedmaßen) | - |
Maximale Betriebstemperatur | - | 49 °C |
Minimale Betriebstemperatur | - | -37 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | - | 95% RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT |
Modellnummer | A5044T | N1058W |