Direkter Vergleich und Test von ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) und Lenovo V130-15IGM (Lenovo V130). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Lenovo V130-15IGM (Lenovo V130) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 32.4 cm x 22.2 cm x 1.73 cm | 37.5 cm x 25.3 cm x 2.23 cm |
Gewicht | 1.57 kg | 1.85 kg |
Material der Hülle | Aluminium | Polykarbonat ABS |
Farbe | Himmelblau | Eisengrau |
DISPLAY | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Lenovo V130-15IGM (Lenovo V130) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" | 15.6" |
---|---|---|
Touchscreen | Ja | - |
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1366 x 768 (HD) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 400 cd/m² | 220 cd/m² |
Farbgamut | 100% sRGB | - |
Merkmale | Pantone Validated | Anti-glare |
PROZESSOR | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Lenovo V130-15IGM (Lenovo V130) |
---|
CPU | Intel Core i7 (11th Gen) 1165G7 / 2.8 GHz | Intel Celeron N4000 / 1.1 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.7 GHz | 2.6 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | Dual-Core-Prozessor |
Cache | 12 MB | 4 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Merkmale | - | Integrierter Speicherkontroller |
ARBEITSSPEICHER | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Lenovo V130-15IGM (Lenovo V130) |
---|
RAM | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 4 GB (1 x 4 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | - | 8 GB |
RAM-Typ | LPDDR4X SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | - | 2400 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 2400 MHz |
Formfaktor | - | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | - | 1 |
Leere Steckplätze | - | 0 |
SPEICHERPLATZ | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Lenovo V130-15IGM (Lenovo V130) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 1 TB HDD SATA 6Gb/s / 5400 rpm |
---|---|---|
SSD-Cache | 32 GB 3D Xpoint (Optane) | - |
Optisches Laufwerk | - | DVD-Brenner |
AUDIO & VIDEO | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Lenovo V130-15IGM (Lenovo V130) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor | - |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | NVIDIA GeForce MX450 / Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics 600 |
Maximale Anzahl unterstützter Anzeigegeräte | - | 1 external monitor(s) |
Videospeicher | 2 GB GDDR6 SDRAM | - |
Kamera | Ja - HD | Ja |
Auflösung | - | 0,3 Megapixel |
Kamera-Merkmale | Windows Hello, IR/RGB-Kamera | Privacy Shutter |
Ton | Harman/kardon Stereolautsprecher, Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Mikrofon |
Konforme Standards | - | High Definition Audio, Dolby Audio |
KOMMUNIKATION | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Lenovo V130-15IGM (Lenovo V130) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Wireless-Controller | - | M.2 Card |
Netzwerk-Schnittstelle | - | Gigabit Ethernet |
Merkmale | Dual stream (2x2) | Single stream (1x1) |
AKKU | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Lenovo V130-15IGM (Lenovo V130) |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion | Lithium-Polymer |
---|---|---|
Akkukapazität | 67 Wh | 30 Wh |
Akkulaufzeit | - | Bis zu 6 Stunden |
AC ADAPTER | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Lenovo V130-15IGM (Lenovo V130) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | 45 Watt |
EINGANG | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Lenovo V130-15IGM (Lenovo V130) |
---|
Typ | Tastatur, ScreenPad Plus | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | - |
Merkmale | - | Spritzwassergeschütztes Multi-Touch-Klickpad |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Lenovo V130-15IGM (Lenovo V130) |
---|
Schnittstelle | 2 x Thunderbolt 4 USB 3.2 Gen 1 HDMI |
USB 3.1 Gen 1 USB 2.0 HDMI LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD) | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Lenovo V130-15IGM (Lenovo V130) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home | FreeDOS |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft 365 (30 days trial), McAfee, MyASUS | - |
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Lenovo V130-15IGM (Lenovo V130) |
---|
Zubehör | Eingabestift, Hülle, USB-C-Stromadapter | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | - | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | - | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | - | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort |
Konforme Normen | MIL-STD 810H | RoHS |
SAR-Wert | - | 0,443 W/kg (Gehäuse), 0,443 W/kg (Gliedmaße) |
ENERGY STAR-zertifiziert | - | Ja |
EPEAT-konform | - | EPEAT Silber |
Herstellergarantie | - | Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe |
Modellnummer | HY089T | 15IGM 81HL |