Direkter Vergleich und Test von ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) und ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 32.3 cm x 22.3 cm x 1.99 cm | 39.9 cm x 26.9 cm x 2.48 cm |
Gewicht | 1.5 kg | 2.6 kg |
Material der Hülle | Metall | - |
Farbe | Himmelblau | Graphit schwarz |
DISPLAY | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" | 17.3" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 144 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² | - |
Farbgamut | 72% NTSC | 47.34% Adobe RGB, 62.5% sRGB |
Merkmale | Anti-glare, WideView, NanoEdge display, Narrow Border Display, Pantone Validated | Anti-glare, Adaptive-Sync technology, IPS-level |
PROZESSOR | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
CPU | Intel Core i7 (10th Gen) 10510U / 1.8 GHz | Intel Core i5 (11th Gen) 11400H / 2.7 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.9 GHz | 4.5 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | 6-Kern |
Cache | 8 MB | 12 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Merkmale | Intel Turbo Boost-Technologie 2.0 | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
RAM | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 8 GB (1 x 8 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | - | 32 GB |
RAM-Typ | LPDDR3 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2133 MHz | 3200 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 3200 MHz |
Formfaktor | - | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | - | 2 |
Leere Steckplätze | - | 1 |
SPEICHERPLATZ | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x2 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics 620 | NVIDIA GeForce RTX 2050 / Intel UHD-Grafik |
Videospeicher | - | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Video-Systemfunktionen | - | NVIDIA Optimus, Dynamic Boost |
Gaming | - | Ja |
Kamera | Ja - HD | Ja - 720p |
Kamera-Merkmale | IR-Kamera, Windows Hello | - |
Ton | Harman/kardon Stereolautsprecher, Array-Mikrofon | Lautsprecher, Array-Mikrofon |
Konforme Standards | - | DTS:X Ultra |
Audio-Merkmale | ASUS SonicMaster, Smart Amplification technology | Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Netzwerk-Schnittstelle | - | Ethernet |
Merkmale | - | Dual stream (2x2) |
AKKU | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
Technologie | 4-cell lithium polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 70 Wh | 48 Wh |
AC ADAPTER | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | 150 Watt, 20 V, 7.5 A |
EINGANG | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
Typ | Tastatur, Eingabestift, ScreenPad Plus | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja (RGB) |
Merkmale | 12,6"-Touch-Display | Chiclet-Tastatur, ASUS Aura Sync RGB LED, markiertes WASD, 1 RGB-Zone, ASUS Overstroke-Technologie |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
Steckplatz | - | 2 x M.2 (PCI Express 3.0) (1 free) |
---|---|---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse HDMI USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 2 USB-C 3.1 Gen 2 |
Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse LAN HDMI 2.0b 3 x USB 3.2 Gen 1 USB-C (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) |
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD) | - |
SOFTWARE | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | Armoury Crate, Xbox Game Pass Ultimate (3 Monate) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
Zubehör | Eingabestift, Netzteil, Schutzhülle | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | - | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | - | Kensington Nano-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | - | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | ErgoLift | MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, Cortana-Unterstützung |
Konforme Normen | MIL-STD 810G | - |
SAR-Wert | 0,529 W/kg (Gehäuse), 0,529 W/kg (Gliedmaßen) | - |
Herstellergarantie | Begrenzte Garantie – 2 Jahre | - |
Modellnummer | - | HX001W |