Detaillierter Vergleich und Bewertung von ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) und ASUS TUF Gaming FX505GT (HN101T). Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming FX505GT (HN101T) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 32.3 cm x 22.3 cm x 1.99 cm | 36.04 cm x 26.2 cm x 2.6 cm |
Gewicht | 1.5 kg | 2.2 kg |
Material der Hülle | Metall | - |
Farbe | Himmelblau | - |
DISPLAY | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming FX505GT (HN101T) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" | 15.6" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² | - |
Farbgamut | 72% NTSC | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare, WideView, NanoEdge display, Narrow Border Display, Pantone Validated | Anti-glare |
PROZESSOR | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming FX505GT (HN101T) |
---|
CPU | Intel Core i7 (10th Gen) 10510U / 1.8 GHz | Intel Core i5 (9th Gen) 9300H / 2.4 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.9 GHz | 4.1 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 8 MB | - |
64-Bit-Computing | Ja | Ja |
Merkmale | Intel Turbo Boost-Technologie 2.0 | Intel Turbo Boost-Technologie 2.0 |
ARBEITSSPEICHER | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming FX505GT (HN101T) |
---|
RAM | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 8 GB |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | - | 32 GB |
RAM-Typ | LPDDR3 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2133 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | - | 2666 MHz |
Formfaktor | - | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | - | 2 |
SPEICHERPLATZ | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming FX505GT (HN101T) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x2 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD PCIe 3.0 x2 |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming FX505GT (HN101T) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics 620 | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
---|---|---|
Videospeicher | - | 4 GB GDDR5 SDRAM |
Gaming | - | Ja |
Kamera | Ja - HD | Ja - 720p |
Kamera-Merkmale | IR-Kamera, Windows Hello | - |
Sensor-Typ | - | CMOS |
Ton | Harman/kardon Stereolautsprecher, Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Array-Mikrofon |
Konforme Standards | - | DTS-Kopfhörer:X |
Audio-Merkmale | ASUS SonicMaster, Smart Amplification technology | - |
KOMMUNIKATION | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming FX505GT (HN101T) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
---|---|---|
Netzwerk-Schnittstelle | - | Gigabit Ethernet |
AKKU | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming FX505GT (HN101T) |
---|
Technologie | 4-cell lithium polymer | 3-cell |
---|---|---|
Akkukapazität | 70 Wh | 48 Wh |
AC ADAPTER | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming FX505GT (HN101T) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | 150 Watt, 20 V, 7.5 A |
EINGANG | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming FX505GT (HN101T) |
---|
Typ | Tastatur, Eingabestift, ScreenPad Plus | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | 12,6"-Touch-Display | Chiclet-Tastatur |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming FX505GT (HN101T) |
---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse HDMI USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 2 USB-C 3.1 Gen 2 |
Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 1 LAN HDMI |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD) | - |
SOFTWARE | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming FX505GT (HN101T) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Home |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | ASUS TUF Gaming FX505GT (HN101T) |
---|
Zubehör | Eingabestift, Netzteil, Schutzhülle | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit Slot-Typ | - | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | - | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | ErgoLift | - |
Konforme Normen | MIL-STD 810G | MIL-STD 810G |
SAR-Wert | 0,529 W/kg (Gehäuse), 0,529 W/kg (Gliedmaßen) | 0,05 W/kg (Gehäuse), 0,05 W/kg (Gliedmaßen) |
Herstellergarantie | Begrenzte Garantie – 2 Jahre | - |