Direkter Vergleich und Test von ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) und Gigabyte AERO 17 XA (7UK1130SQ). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | Gigabyte AERO 17 XA (7UK1130SQ) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 32.3 cm x 22.3 cm x 1.99 cm | 39.6 cm x 27 cm x 2.14 cm |
Gewicht | 1.5 kg | 2.5 kg |
Material der Hülle | Metall | - |
Farbe | Himmelblau | - |
DISPLAY | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | Gigabyte AERO 17 XA (7UK1130SQ) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" | 17.3" - IPS |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 144 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² | - |
Farbgamut | 72% NTSC | - |
Merkmale | Anti-glare, WideView, NanoEdge display, Narrow Border Display, Pantone Validated | Anti-glare, Pantone Validated, thin bezel design |
PROZESSOR | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | Gigabyte AERO 17 XA (7UK1130SQ) |
---|
CPU | Intel Core i7 (10th Gen) 10510U / 1.8 GHz | Intel Core i7 (9th Gen) 9750H / 2.6 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.9 GHz | 4.5 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | 6-Kern |
Cache | 8 MB | - |
64-Bit-Computing | Ja | Ja |
Chipset | - | Mobile Intel HM370 |
Merkmale | Intel Turbo Boost-Technologie 2.0 | Intel Platform Trust Technology (PTT) |
ARBEITSSPEICHER | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | Gigabyte AERO 17 XA (7UK1130SQ) |
---|
RAM | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 16 GB (2 x 8 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | - | 64 GB |
RAM-Typ | LPDDR3 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2133 MHz | 2666 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 2666 MHz |
Formfaktor | - | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | - | 2 |
Leere Steckplätze | - | 0 |
SPEICHERPLATZ | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | Gigabyte AERO 17 XA (7UK1130SQ) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x2 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | Gigabyte AERO 17 XA (7UK1130SQ) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics 620 | NVIDIA GeForce RTX 2070 / Intel UHD Graphics 630 |
Videospeicher | - | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Video-Systemfunktionen | - | NVIDIA Optimus, Max-Q design |
Kamera | Ja - HD | Ja - HD |
Kamera-Merkmale | IR-Kamera, Windows Hello | - |
Ton | Harman/kardon Stereolautsprecher, Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Mikrofon |
Audio-Merkmale | ASUS SonicMaster, Smart Amplification technology | Nahimic 3 sound technology |
KOMMUNIKATION | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | Gigabyte AERO 17 XA (7UK1130SQ) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
Wireless-Controller | - | Killer Wi-Fi 6 AX1650 |
Netzwerk-Schnittstelle | - | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | - | Killer Ethernet E2600 |
AKKU | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | Gigabyte AERO 17 XA (7UK1130SQ) |
---|
Technologie | 4-cell lithium polymer | Lithium-Polymer |
---|---|---|
Akkukapazität | 70 Wh | 94.24 Wh |
AC ADAPTER | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | Gigabyte AERO 17 XA (7UK1130SQ) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | 230 Watt |
EINGANG | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | Gigabyte AERO 17 XA (7UK1130SQ) |
---|
Typ | Tastatur, Eingabestift, ScreenPad Plus | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja (RGB) |
Merkmale | 12,6"-Touch-Display | Fusion Engine, N-Tasten-Rollover, pro Taste RGB |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | Gigabyte AERO 17 XA (7UK1130SQ) |
---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse HDMI USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 2 USB-C 3.1 Gen 2 |
USB-C (unterstützt Thunderbolt 3) USB-C 3.1 (unterstützt DisplayPort 1.4 Alt Mode) 3 x USB 3.1 Gen 1 HDMI LAN Ausgang für Kopfhörer Mikrofon-Eingang |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD) | Ja (SDXC UHS-II Card) |
SOFTWARE | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | Gigabyte AERO 17 XA (7UK1130SQ) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Home |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) | Gigabyte AERO 17 XA (7UK1130SQ) |
---|
Zubehör | Eingabestift, Netzteil, Schutzhülle | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | - | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | - | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | - | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | ErgoLift | Supra-Cool 2 technology |
Konforme Normen | MIL-STD 810G | DisplayPort 1.4 |
SAR-Wert | 0,529 W/kg (Gehäuse), 0,529 W/kg (Gliedmaßen) | - |
Herstellergarantie | Begrenzte Garantie – 2 Jahre | Begrenzte Garantie – 2 Jahre |