Ausführlicher Vergleich und Test von ASUS ZenBook Flip 15 (UM562IA) und MSI Summit E13 Flip Evo (A11MT). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS ZenBook Flip 15 (UM562IA) | MSI Summit E13 Flip Evo (A11MT) |
---|
Produkttyp | Notebook - klappbares Design | Notebook - klappbares Design |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 35.78 cm x 23 cm x 2.09 cm | 30 cm x 22.2 cm x 1.5 cm |
Gewicht | 1.9 kg | 1.35 kg |
Material der Hülle | Aluminium, Kunststoff | - |
Farbe | Hellgrau | Tinte schwarz |
DISPLAY | ASUS ZenBook Flip 15 (UM562IA) | MSI Summit E13 Flip Evo (A11MT) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 13.4" |
---|---|---|
Touchscreen | Ja | Ja |
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:10 |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² | - |
Farbgamut | 100% sRGB | 100% sRGB |
Merkmale | Glossy, Pantone Validated, IPS-level | IPS-level |
PROZESSOR | ASUS ZenBook Flip 15 (UM562IA) | MSI Summit E13 Flip Evo (A11MT) |
---|
CPU | AMD Ryzen 5 4500U / 2.3 GHz | Intel Core i7 (11th Gen) 1185G7 / 3 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4 GHz | 4.8 GHz |
Anzahl der Kerne | 6-Kern | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 8 MB | 12 MB |
Plattform-Technologie | - | Intel Evo |
Merkmale | - | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
ARBEITSSPEICHER | ASUS ZenBook Flip 15 (UM562IA) | MSI Summit E13 Flip Evo (A11MT) |
---|
RAM | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 32 GB |
---|---|---|
RAM-Typ | LPDDR4X SDRAM | LPDDR4X SDRAM |
Geschwindigkeit | - | 4267 MHz |
SPEICHERPLATZ | ASUS ZenBook Flip 15 (UM562IA) | MSI Summit E13 Flip Evo (A11MT) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS ZenBook Flip 15 (UM562IA) | MSI Summit E13 Flip Evo (A11MT) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | AMD Radeon R5 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Kamera | Ja - HD | Ja - 720p |
Kamera-Merkmale | IR-Kamera, Windows Hello | Privacy Shutter, IR-Kamera, Windows Hello |
Bildrate | - | 30 Bilder pro Sekunde |
Ton | Harman/kardon Stereolautsprecher, Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Mikrofon |
Audio-Merkmale | - | Nahimic 3 sound technology |
KOMMUNIKATION | ASUS ZenBook Flip 15 (UM562IA) | MSI Summit E13 Flip Evo (A11MT) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
Wireless-Controller | - | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
Merkmale | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
AKKU | ASUS ZenBook Flip 15 (UM562IA) | MSI Summit E13 Flip Evo (A11MT) |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion | 4-cell |
---|---|---|
Akkukapazität | 56 Wh | 70 Wh |
Akkulaufzeit | - | Bis zu 20 Stunden |
AC ADAPTER | ASUS ZenBook Flip 15 (UM562IA) | MSI Summit E13 Flip Evo (A11MT) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | 65 Watt |
EINGANG | ASUS ZenBook Flip 15 (UM562IA) | MSI Summit E13 Flip Evo (A11MT) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | Chiclet-Tastatur | Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS ZenBook Flip 15 (UM562IA) | MSI Summit E13 Flip Evo (A11MT) |
---|
Schnittstelle | HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 |
2 x USB4 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 2 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD) | Ja (microSD) |
SOFTWARE | ASUS ZenBook Flip 15 (UM562IA) | MSI Summit E13 Flip Evo (A11MT) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS ZenBook Flip 15 (UM562IA) | MSI Summit E13 Flip Evo (A11MT) |
---|
Zubehör | Stift, Netzteil | USB-C-Netzteil |
---|---|---|
Integrierte Optionen | - | Ambient light sensor |
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Merkmale | - | MIL-STD-810G-geprüft |
Konforme Normen | MIL-STD 810H | - |
Reparierbarkeits-Index | 6.2 (von 10) | - |
Herstellergarantie | - | Begrenzte Garantie – 1 Jahr |
Modellnummer | EZ027T | 064UK |