Ausführlicher Vergleich und Test von ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) und ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 31.1 cm x 21.3 cm x 1.29 cm | 35,5 cm x 25,1 cm x 1,78 cm |
Gewicht | 1 kg | 2.4 kg |
Material der Hülle | - | Aluminium-Legierung |
Farbe | Tiefes Tauchblau | Tech schwarz |
DISPLAY | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 13.3" | 16" OLED |
---|---|---|
Touchscreen | - | Ja |
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 3200 x 2000 (3.2K) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 120 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:10 |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² | 550 cd/m² |
Farbgamut | 72% NTSC | 100 % DCI-P3 |
Farbunterstützung | - | 1,07 Milliarden Farben |
Merkmale | Ultra Slim Design, anti-glare, WideView, 178° horizontal and vertical viewing angle | Glänzend, Corning Gorilla-Glas, HDR (hoher Dynamikbereich), NanoEdge-Display, Pantone Validated, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 500, 90% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, 0,2 ms Reaktionszeit, Echt Schwarz |
PROZESSOR | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
CPU | Intel Core i7 (8th Gen) 8550U / 1.8 GHz | Intel Core i9 (13. Generation) 13905H / 2,6 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4 GHz | 5,4 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | 14-Kern |
Cache | 8 MB | L3 - 24 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Merkmale | Intel Turbo Boost-Technologie 2.0 | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
RAM | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 32 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
RAM-Typ | LPDDR3 SDRAM | LPDDR5X-SDRAM |
Geschwindigkeit | 2133 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 2133 MHz | - |
SPEICHERPLATZ | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 SATA 6Gb/s | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics 620 | NVIDIA GeForce RTX 4080 / Intel Iris Xe-Grafik |
Videospeicher | - | 12 GB GDDR6 SDRAM |
Video-Systemfunktionen | - | MUX-Schalter, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio |
Kamera | Ja - HD | Ja - Full HD |
Kamera-Merkmale | - | Privacy Shutter, IR-Kamera, Windows Hello, ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) Technologie |
Ton | Harman/kardon Stereolautsprecher, Array-Mikrofon | Harman/kardon Vierfach-Lautsprecher, zwei Tieftöner, Quad-Array-Mikrofon |
Konforme Standards | - | Dolby Atmos |
Audio-Merkmale | ASUS SonicMaster | Ausgang: Smart Amplification-Technologie, Asus Audio Booster; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Merkmale | - | Dual stream (2x2) |
AKKU | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Technologie | 4-cell | 6-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 50 Wh | 96 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 13,5 Stunden | - |
AC ADAPTER | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 20 V | 280 Watt, 19.5 V, 14.36 A |
EINGANG | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Digitalisierer, Eingabestift, NumberPad 2.0 |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja (RGBW) |
Merkmale | - | Precision touchpad, Chiclet-Tastatur, N-Tasten-Rollover, 4096 Druckstufen, RGB-Beleuchtung pro Taste, 1,4 mm Hubweg, ASUS Dial, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Steckplatz | - | 2 x PCI Express 4.0 x4 / M.2 2280 (1 frei) |
---|---|---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB-C 3.1 Gen 1 (Power Delivery/data/video) 2 x USB-C 3.1 Gen 2 (unterstützt Thunderbolt 3) (Power Delivery/data/video) |
Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse HDMI 2.1 2 x USB-C (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 2 |
Speicherkartenlesegerät | - | Ja (SD Express Card) |
SOFTWARE | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | MyASUS, ScreenXpert, NVIDIA Studio-Treiber, ProArt Creator Hub, Microsoft 365 (1 Monat Testversion), GlideX |
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Zubehör | USB-C-Netzteil | Stift, Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Merkmale | - | Fingerabdruck-resistente Beschichtung, Active Aerodynamic System (AAS), MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, ASUS IceCool Pro, CNC-Aluminiumgehäuse, Cortana-Unterstützung, flüssiges Metallfett |
Konforme Normen | - | RoHS, REACH, TUV Rheinland Low Blue Light Zertifizierung, TUV Rheinland Flicker Free Zertifizierung |
Maximale Betriebstemperatur | - | 49 °C |
Minimale Betriebstemperatur | - | -37 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | - | 95% RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT |
Modellnummer | - | MY009W |