Ausführlicher Vergleich und Test von Dell G15 (5510) und ASUS VivoBook 17 (X1704ZA). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Dell G15 (5510) | ASUS VivoBook 17 (X1704ZA) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 35.726 cm x 27.211 cm x 2.333 cm | 39,9 cm x 25,43 cm x 1,99 cm |
Gewicht | 2.65 kg | 2.1 kg |
Material der Hülle | - | Kunststoff |
Farbe | Dunkelschatten grau | Kühles Silber |
DISPLAY | Dell G15 (5510) | ASUS VivoBook 17 (X1704ZA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" - IPS | 17.3" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pixeldichte (ppi) | 141 | - |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 120 Hz | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, Narrow Border Display, 35 ms response rate, 0.17925 mm pixel pitch | - |
PROZESSOR | Dell G15 (5510) | ASUS VivoBook 17 (X1704ZA) |
---|
CPU | Intel Core i5 (10th Gen) 10500H / 2.5 GHz | Intel Pentium Gold 8505 / 1,2 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.5 GHz | 4.4 GHz |
Anzahl der Kerne | 6-Kern | 5-Kern |
Cache | 12 MB | 8 MB |
Chipset | Intel HM470 | - |
Merkmale | Intel Smart-Cache | Integrierter Speicherkontroller |
ARBEITSSPEICHER | Dell G15 (5510) | ASUS VivoBook 17 (X1704ZA) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 32 GB | 16 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2933 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 2933 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 | 1 |
Leere Steckplätze | 1 | 1 |
SPEICHERPLATZ | Dell G15 (5510) | ASUS VivoBook 17 (X1704ZA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell G15 (5510) | ASUS VivoBook 17 (X1704ZA) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Videospeicher | 4 GB GDDR6 SDRAM | - |
Kamera | Ja - HD | Ja - 720p |
Auflösung | 0,92 Megapixel | - |
Kamera-Merkmale | 78,6 Grad, RGB-Kamera | Privacy Shutter |
Sensor-Typ | CMOS | - |
Bildschirmauflösung | 1280 x 720 | - |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | - |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Duale Lautsprecher, Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3254 | - |
Konforme Standards | High Definition Audio | - |
Audio-Merkmale | Nahimic 3D audio | Ausgang: ASUS SonicMaster; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | Dell G15 (5510) | ASUS VivoBook 17 (X1704ZA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Intel Wi-Fi 6 AX 201 - M.2 2230 | - |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | - |
Ethernet-Controller | Realtek RTL8111H | - |
Merkmale | - | Single stream (1x1) |
AKKU | Dell G15 (5510) | ASUS VivoBook 17 (X1704ZA) |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 56 Wh | 50 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 8 Stunden | - |
AC ADAPTER | Dell G15 (5510) | ASUS VivoBook 17 (X1704ZA) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 19.5 V | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
EINGANG | Dell G15 (5510) | ASUS VivoBook 17 (X1704ZA) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | - |
Merkmale | - | Chiclet-Tastatur, 1,4 mm Hubweg, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Dell G15 (5510) | ASUS VivoBook 17 (X1704ZA) |
---|
Schnittstelle | LAN USB 2.0 (PowerShare) USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) |
HDMI 1.4 Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse 2 x USB 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 1 USB 2.0 |
---|
SOFTWARE | Dell G15 (5510) | ASUS VivoBook 17 (X1704ZA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft Office 2013 (Trial), McAfee LiveSafe (30 days trial) | McAfee LiveSafe (30 Tage Testversion), MyASUS, Microsoft 365 (1 Monat Testversion) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Dell G15 (5510) | ASUS VivoBook 17 (X1704ZA) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | - | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Merkmale | - | MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, ASUS Audio Booster |
Konforme Normen | - | RoHS, REACH |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | - |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | - |
Herstellergarantie | Begrenzte Garantie – 1 Jahr | - |
Modellnummer | - | AU037W |