Ausführlicher Vergleich und Test von Dell Inspiron 5405 und ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Dell Inspiron 5405 | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 32.13 cm x 21.62 cm x 1.79 cm | 31,1 cm x 22,3 cm x 1,59 cm |
Gewicht | 1.36 kg | 1.4 kg |
Farbe | Platin silber | Kiefer grau |
DISPLAY | Dell Inspiron 5405 | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" | 14" OLED |
---|---|---|
Touchscreen | - | Ja |
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 3840 x 2400 (4K) |
Pixeldichte (ppi) | 157 | - |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:10 |
Bildhelligkeit | - | 550 cd/m² |
Farbgamut | - | 100 % DCI-P3 |
Farbunterstützung | - | 1,07 Milliarden Farben |
Merkmale | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, Narrow Border Display, 35 ms response rate, 0.16 mm pixel pitch | Reduzierung von blauem Licht, Pantone validiert, HDR 500 True Black, 88 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, 0,2 ms Reaktionszeit |
PROZESSOR | Dell Inspiron 5405 | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
CPU | AMD Ryzen 5 4500U / 2.3 GHz | Intel Core i7 (11th Gen) 1165G7 / 2.8 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4 GHz | 4.7 GHz |
Anzahl der Kerne | 6-Kern | Quad-Core-Prozessor |
Cache | L3 - 8 MB | 12 MB |
Merkmale | - | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | Dell Inspiron 5405 | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 32 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 3200 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 3200 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 2 | - |
Leere Steckplätze | 1 | - |
SPEICHERPLATZ | Dell Inspiron 5405 | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Inspiron 5405 | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Video-Systemfunktionen | - | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) |
Kamera | Ja - HD | Ja - 720p |
Auflösung | 0,92 Megapixel | - |
Kamera-Merkmale | 74,9 Grad | - |
Sensor-Typ | CMOS | - |
Bildschirmauflösung | 1280 x 720 | - |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | - |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Harman/kardon Stereolautsprecher, Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3204 | - |
Konforme Standards | High Definition Audio | - |
Audio-Merkmale | MaxxAudio Pro | Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | Dell Inspiron 5405 | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Wireless-Controller | M.2 2230 | - |
Netzwerk-Schnittstelle | - | Gigabit Ethernet |
Merkmale | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
AKKU | Dell Inspiron 5405 | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
Technologie | 3-cell lithium polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 40 Wh | 63 Wh |
AC ADAPTER | Dell Inspiron 5405 | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
Eingang | AC 110-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 19.5 V | 100 Watt, 20 V, 5 A |
EINGANG | Dell Inspiron 5405 | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Eingabestift, NumberPad 2.0 |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | - | Chiclet-Tastatur |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Dell Inspiron 5405 | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
Schnittstelle | HDMI USB-C 3.2 Gen 1 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 1 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
HDMI 2.0b Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.2 Gen 2 2 x Thunderbolt 4 (unterstützt DisplayPort) (Power Delivery) LAN (über mitgelieferten Adapter) |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) | Ja (microSD) |
SOFTWARE | Dell Inspiron 5405 | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 64-bit Edition | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | McAfee LiveSafe, Microsoft 365 (1 Monat Testversion) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Dell Inspiron 5405 | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
Zubehör | Netzteil | USB-C-Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | - | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Merkmale | ExpressCharge | Systemkennwort, ErgoLift, MIL-STD-810H tested |
Konforme Normen | - | SGS Eye Care Display-Zertifizierung |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | - |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | - |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | - |
Modellnummer | - | KU106X |