Ausführlicher Vergleich und Test von Dell Latitude 5490 und HP Laptop 15s. Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Dell Latitude 5490 | HP Laptop 15s |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 33.34 cm x 22.89 cm x 2.05 cm | 35.85 cm x 24.2 cm x 1.79 cm |
Gewicht | 1.6 kg | 1.69 kg |
Farbe | Schwarz | Tiefschwarz, Netzstrickmuster mit Textur |
DISPLAY | Dell Latitude 5490 | HP Laptop 15s |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" | 15.6" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | WLED backlight | - |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 (HD) | 1366 x 768 (HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | - |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
Farbgamut | - | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare | Anti-glare, Micro Edge |
PROZESSOR | Dell Latitude 5490 | HP Laptop 15s |
---|
CPU | Intel Core i5 (8th Gen) 8250U / 1.6 GHz | AMD Athlon Silver 3050U / 2.3 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.4 GHz | 3.2 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | Dual-Core-Prozessor |
Cache | 6 MB | L3 - 4 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Merkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost-Technologie 2.0, Intel Smart-Cache | - |
ARBEITSSPEICHER | Dell Latitude 5490 | HP Laptop 15s |
---|
RAM | 4 GB (1 x 4 GB) | 4 GB (1 x 4 GB (nicht kundenseitig zugänglich / aufrüstbar)) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 32 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM - non-ECC | DDR4 SDRAM - non-ECC |
Geschwindigkeit | 2400 MHz | 2400 MHz |
Nenngeschwindigkeit | 2400 MHz | 2400 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 | - |
Leere Steckplätze | 1 | - |
SPEICHERPLATZ | Dell Latitude 5490 | HP Laptop 15s |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 500 GB HDD SATA / 7200 rpm | 128 GB SSD M.2 SATA - triple-level cell (TLC) |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Latitude 5490 | HP Laptop 15s |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics 620 | AMD Radeon Graphics |
---|---|---|
Speicherzuweisung | Gemeinsam genutzter Videospeicher (UMA) | - |
Kamera | Ja - HD | Ja - HD |
Auflösung | 1 Megapixel | - |
Kamera-Merkmale | fixed Fokus | HP TrueVision HD |
Sensor-Typ | CMOS | - |
Bildschirmauflösung | 1280 x 720 | 720p |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | - |
Ton | Stereolautsprecher, Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3246 | - |
Konforme Standards | High Definition Audio | - |
KOMMUNIKATION | Dell Latitude 5490 | HP Laptop 15s |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | Realtek RTL8821CE |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | - |
Merkmale | Wake-on-LAN (WOL) | Miracast, single stream (1x1), MU-MIMO |
AKKU | Dell Latitude 5490 | HP Laptop 15s |
---|
Technologie | 4-cell | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | - | 41 Wh |
Akkulaufzeit | - | Bis zu 9,25 Stunden |
Lebensdauer des Akkus | - | Videowiedergabe: bis zu 9,25 Stunden |
AC ADAPTER | Dell Latitude 5490 | HP Laptop 15s |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A | 45 Watt |
EINGANG | Dell Latitude 5490 | HP Laptop 15s |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Imagepad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | - |
Merkmale | Multi-Touch-Touchpad | Präzisions-Touchpad, Multitouch ImagePad |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Dell Latitude 5490 | HP Laptop 15s |
---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse 2 x USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (PowerShare) HDMI VGA USB-C (unterstützt DisplayPort Alt Mode) LAN |
2 x USB 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 1 HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card) | Ja (SD Card) |
SOFTWARE | Dell Latitude 5490 | HP Laptop 15s |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Home in S mode |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft Office (Trial) | HP Support Assistant, HP CoolSense, Microsoft 365 (30 days trial), McAfee LiveSafe, HP 3D DriveGuard, HP JumpStart, Alexa, ExpressVPN (30 days trial) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Dell Latitude 5490 | HP Laptop 15s |
---|
Zubehör | Netzteil | HP 45 Watt Smart AC Adapter |
---|---|---|
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Chipkartenleser | - |
Sicherheit Slot-Typ | Noble Wedge Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | Rauschunterdrückung, Free Fall Sensor, ExpressCharge, MIL-STD-810G-geprüft, HDD isolation | HP Fast Charge |
Konforme Normen | FIPS 140-2, TCG Certified | - |
ENERGY STAR-zertifiziert | - | Ja |
EPEAT-konform | - | EPEAT Silber |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | - |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | - |
Herstellergarantie | Beschränkte Garantie - 1 Jahr - vor Ort | Eingeschränkte Garantie - Teile und Arbeit - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe |
Modellnummer | - | eq1540sa |