Ausführlicher Vergleich und Test von Dell Latitude 7440 und Dell Latitude 5440. Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Dell Latitude 7440 | Dell Latitude 5440 |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 31,3 cm x 22,275 cm x 1,821 cm | 32,135 cm x 21,2 cm x 2,104 cm |
Gewicht | 1,322 kg | 1.39 kg |
Material der Hülle | Aluminium | - |
Farbe | Grau | Grau |
DISPLAY | Dell Latitude 7440 | Dell Latitude 5440 |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" - IPS | 14" - IPS |
---|---|---|
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 (Full HD Plus) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pixeldichte (ppi) | 162 | 157 |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildhelligkeit | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 45% NTSC |
Farbunterstützung | 16,2 Millionen Farben | - |
Merkmale | Blendfrei, breiter Betrachtungswinkel, 35 ms Reaktionszeit, 6-bit + FRC Farbtiefe, 0,157 mm Pixelabstand, 85° horizontaler und vertikaler Betrachtungswinkel | Blendfrei, ±85° horizontaler Betrachtungswinkel, ±85° vertikaler Betrachtungswinkel, 35 ms Reaktionszeit, 0,161 mm Pixelabstand |
PROZESSOR | Dell Latitude 7440 | Dell Latitude 5440 |
---|
CPU | Intel Core i5 (13. Generation) 1345U / 1,6 GHz | Intel Core i5 (13. Generation) 1335U / 1,3 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.7 GHz | 4.6 GHz |
Anzahl der Kerne | 10-Kern | 10-Kern |
Cache | L3 - 12 MB | L3 - 12 MB |
Plattform-Technologie | Intel vPro Enterprise | - |
Merkmale | Intel Smart-Cache | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | Dell Latitude 7440 | Dell Latitude 5440 |
---|
RAM | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 8 GB (1 x 8 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | - | 64 GB |
RAM-Typ | LPDDR5 SDRAM | DDR4 SDRAM - non-ECC |
Geschwindigkeit | 4800 MHz | 3200 MHz |
Nenngeschwindigkeit | 4800 MHz | 3200 MHz |
Formfaktor | - | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | - | 2 |
Leere Steckplätze | - | 1 |
SPEICHERPLATZ | Dell Latitude 7440 | Dell Latitude 5440 |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Klasse 35 | 256 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Klasse 35 |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Latitude 7440 | Dell Latitude 5440 |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Video-Systemfunktionen | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) |
Kamera | Ja - 1920 x 1080 (Standard), 640 x 360 (Infrarot) | Ja - 1920 x 1080 (Standard), 640 x 360 (Infrarot) |
Auflösung | - | 2,07 Megapixel (Standard), 0,23 Megapixel (Infrarot) |
Kamera-Merkmale | Privacy Shutter, IR/RGB-Kamera, Temporale Rauschunterdrückung, 80 Grad, 86,6 Grad (IR-Kamera) | Privacy Shutter, IR/RGB-Kamera, Temporale Rauschunterdrückung, 80 Grad, 86,6 Grad (IR-Kamera) |
Sensor-Typ | CMOS | CMOS |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 | 1920 x 1080, 640 x 360 |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Ton | Vier Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3281 | - |
Konforme Standards | High Definition Audio | High Definition Audio |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: MaxxAudio 12.0, Realtek Waves |
KOMMUNIKATION | Dell Latitude 7440 | Dell Latitude 5440 |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Wireless-Controller | Intel Wi-Fi 6E AX 211 | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
Netzwerk-Schnittstelle | - | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | - | Intel I219-V |
Merkmale | Dual-Stream (2x2), WWAN-Antenne | Dual stream (2x2), MU-MIMO |
AKKU | Dell Latitude 7440 | Dell Latitude 5440 |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 3-cell |
---|---|---|
Akkukapazität | 57 Wh | 54 Wh |
AC ADAPTER | Dell Latitude 7440 | Dell Latitude 5440 |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
EINGANG | Dell Latitude 7440 | Dell Latitude 5440 |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, 80-Tasten | - |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Dell Latitude 7440 | Dell Latitude 5440 |
---|
Schnittstelle | HDMI 2 x USB4 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
HDMI 2 x USB4 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse |
---|
SOFTWARE | Dell Latitude 7440 | Dell Latitude 5440 |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) | Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ausgenommen Office-Lizenz) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Dell Latitude 7440 | Dell Latitude 5440 |
---|
Zubehör | USB-C-Netzteil | USB-C-Netzteil |
---|---|---|
Integrierte Optionen | Beschleunigungsmesser, Hall-Sensor | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor |
Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser, Chipkartenleser | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser, Chipkartenleser |
Sicherheit Slot-Typ | Noble Wedge Sicherheitsschlitz | Noble Wedge Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | ExpressCharge, ExpressChargeBoost | ExpressCharge, einfaches Zeigen, Dell ControlVault 3, ExpressChargeBoost |
Konforme Normen | FIPS 140-2, TCG-zertifiziert, TCO-zertifiziert 9.0 | FIPS 140-2, TCG-zertifiziert, TCO-zertifiziert 9.0 |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | 10 - 90% (nicht kondensierend) |