Direkter Vergleich und Test von Dell Latitude 7490 und Dell Vostro 5620. Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Dell Latitude 7490 | Dell Vostro 5620 |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 33.1 cm x 22.09 cm x 1.79 cm | 35.678 cm x 25.19 cm x 1.795 cm |
Gewicht | 1.4 kg | 1.91 kg |
Farbe | Schwarz | Titan-Grau |
DISPLAY | Dell Latitude 7490 | Dell Vostro 5620 |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" | 16" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | - | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
Pixeldichte (ppi) | - | 141 |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | - | 16:10 |
Bildhelligkeit | - | 250 cd/m² |
Farbgamut | - | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare | Anti-glare, Dell ComfortView, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.18 mm pixel pitch |
PROZESSOR | Dell Latitude 7490 | Dell Vostro 5620 |
---|
CPU | Intel Core i5 (8th Gen) 8350U / 1.7 GHz | Intel Core i5 (12th Gen) 1240P |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.6 GHz | 4.4 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | 12-Kern |
Cache | 6 MB | 12 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Merkmale | Intel Turbo Boost-Technologie 2.0 | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | Dell Latitude 7490 | Dell Vostro 5620 |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 8 GB (1 x 8 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 32 GB | 32 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM - non-ECC | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2400 MHz | 3200 MHz |
Nenngeschwindigkeit | 2400 MHz | 3200 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 | 2 |
Leere Steckplätze | 1 | 1 |
SPEICHERPLATZ | Dell Latitude 7490 | Dell Vostro 5620 |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Latitude 7490 | Dell Vostro 5620 |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics 620 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Video-Systemfunktionen | - | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) |
Kamera | Ja - HD | Ja - Full HD |
Auflösung | 0,92 Megapixel | 2,03 Megapixel |
Kamera-Merkmale | fixed Fokus | Privacy Shutter, RGB-Kamera, 82 Grad |
Sensor-Typ | CMOS | CMOS |
Bildschirmauflösung | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Ton | Stereolautsprecher, Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3246 | Realtek ALC3254 |
Konforme Standards | High Definition Audio | High Definition Audio |
KOMMUNIKATION | Dell Latitude 7490 | Dell Vostro 5620 |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | M.2 2230 |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | - | Realtek RTL8111H |
Merkmale | - | Dual stream (2x2) |
AKKU | Dell Latitude 7490 | Dell Vostro 5620 |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 4-cell lithium polymer |
---|---|---|
Akkukapazität | 42 Wh | 54 Wh |
AC ADAPTER | Dell Latitude 7490 | Dell Vostro 5620 |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A |
EINGANG | Dell Latitude 7490 | Dell Vostro 5620 |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | Multi-Touch-Touchpad | - |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Dell Latitude 7490 | Dell Vostro 5620 |
---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse 2 x USB 3.1 Gen 1 USB-C (unterstützt DisplayPort Alt Mode) LAN HDMI USB-C 3.1 Gen 1 (PowerShare) |
HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2x2 (unterstützt DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card) | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE | Dell Latitude 7490 | Dell Vostro 5620 |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) | Windows 10 Pro + Windows 11 Pro Licence |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft Office (Trial) | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence), McAfee Small Business Security (12 months subscription ) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Dell Latitude 7490 | Dell Vostro 5620 |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Fingerabdruckleser |
Sicherheit Slot-Typ | Noble Wedge Sicherheitsschlitz | Noble Wedge Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | Rauschunterdrückung, ExpressCharge | - |
TCO-zertifiziert | TCO Certified Notebooks 8 | - |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | 10 - 90% (nicht kondensierend) |