Detaillierter Vergleich und Bewertung von Dell Latitude 9510 2-in-1 und LG gram 14T90Q. Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Dell Latitude 9510 2-in-1 | LG gram 14T90Q |
---|
Produkttyp | Notebook - klappbares Design | Notebook - klappbares Design |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 34.02 cm x 21.58 cm x 1.399 cm | 31.4 cm x 21.95 cm x 1.675 cm |
Gewicht | 1.5 kg | 1.25 kg |
Farbe | Grau | Topas grün |
DISPLAY | Dell Latitude 9510 2-in-1 | LG gram 14T90Q |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15" - IPS | 14" - IPS |
---|---|---|
Touchscreen | Ja | Ja |
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Pixeldichte (ppi) | 147 | - |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | - |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:10 |
Bildhelligkeit | 400 cd/m² | 300 cd/m² |
Farbgamut | 100% sRGB | 99% DCI-P3 |
Merkmale | Anti-reflective, anti-smudge, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.17 mm pixel pitch | Anti-glare, Corning Gorilla glass 7 |
PROZESSOR | Dell Latitude 9510 2-in-1 | LG gram 14T90Q |
---|
CPU | Intel Core i5 (10th Gen) 10210U / 1.6 GHz | Intel Core i7 (12th Gen) |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.2 GHz | - |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | 12-Kern |
Cache | 6 MB | - |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Plattform-Technologie | - | Intel Evo |
Merkmale | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | - |
ARBEITSSPEICHER | Dell Latitude 9510 2-in-1 | LG gram 14T90Q |
---|
RAM | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 16 GB |
---|---|---|
RAM-Typ | LPDDR3 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2133 MHz | 5200 MHz |
Nenngeschwindigkeit | 2133 MHz | - |
SPEICHERPLATZ | Dell Latitude 9510 2-in-1 | LG gram 14T90Q |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe), Class 35 | 1 TB SSD M.2 2280 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Latitude 9510 2-in-1 | LG gram 14T90Q |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Speicherzuweisung | Gemeinsam genutzter Videospeicher (UMA) | - |
Kamera | Ja | Ja - Full HD |
Auflösung | 0,9 Megapixel (Vorderseite) | - |
Kamera-Merkmale | IR-Kamera, RGB-Kamera, 78 Grad | IR-Kamera, Windows Hello |
Sensor-Typ | CMOS | - |
Bildschirmauflösung | 1280 x 720 | - |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | - |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, zwei Mikrofone |
Codec | Realtek ALC711-CG | - |
Konforme Standards | - | DTS:X Ultra |
Audio-Merkmale | - | AI noise cancelling |
KOMMUNIKATION | Dell Latitude 9510 2-in-1 | LG gram 14T90Q |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Intel Wi-Fi 6 AX 201 | Intel Wi-Fi 6 AX 211 |
Merkmale | - | Dual stream (2x2) |
AKKU | Dell Latitude 9510 2-in-1 | LG gram 14T90Q |
---|
Technologie | 4-cell lithium polymer | - |
---|---|---|
Akkukapazität | 52 Wh | 72 Wh |
Akkulaufzeit | - | Bis zu 20 Stunden |
AC ADAPTER | Dell Latitude 9510 2-in-1 | LG gram 14T90Q |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V, 3.25 A | 65 Watt |
EINGANG | Dell Latitude 9510 2-in-1 | LG gram 14T90Q |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Touchpad, 80-Tasten-Tastatur |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja | - |
Merkmale | Multi-Gesture-Touchpad | Gestenfunktion, Präzisions-Touchpad |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Dell Latitude 9510 2-in-1 | LG gram 14T90Q |
---|
Schnittstelle | 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (Power Delivery) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse HDMI |
Ausgang für Kopfhörer USB 3.2 Gen 2 2 x USB4 Gen 3x2 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) | Ja (microSD, UFS Card) |
SOFTWARE | Dell Latitude 9510 2-in-1 | LG gram 14T90Q |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft Office (30 days trial) | LG Recovery Center, McAfee LiveSafe (30 days trial), CyberLink Power Media Player, LG Update Center, CyberLink PhotoDirector LE, PowerDirector LE, Microsoft Office 2016 (30 days trial), Bamboo Paper, Alexa, DTS:X Ultra, Glance by Mirametrix, Virtoo, CyberLink ColorDirector LE, Nebo, Audio Director LE, LG Smart Assistant, PCmover Professional, Wacom Notes, LG Pen Settings |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Dell Latitude 9510 2-in-1 | LG gram 14T90Q |
---|
Zubehör | USB-C-Netzteil | USB-C-Netzteil, USB-C-auf-HDMI-Adapter, WACOM AES 2.0 Stift |
---|---|---|
Integrierte Optionen | Umgebungslichtsensor, Näherungssensor | - |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | Noble Wedge Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | ExpressCharge | Sicherer Modus, Mega cooling 4.0 |
Konforme Normen | - | MIL-STD 810G |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | - |
EPEAT-konform | EPEAT Gold | - |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | - |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | - |
Herstellergarantie | - | Begrenzte Garantie – Teile und Arbeit – 1 Jahr |
Modellnummer | - | K.AA77A1 |