Detaillierter Vergleich und Bewertung von Dell Latitude E6230 und ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402ZA). Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Dell Latitude E6230 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402ZA) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 30.9 cm x 22.6 cm x 2.465 cm | 31,36 cm x 22,06 cm x 1,69 cm |
Abmessungen (BxTxH) / Gewicht Details | 22,6 cm | - |
Gewicht | 1.383 kg | 1.39 kg |
Farbe | Schwarz | Ponder blau |
DISPLAY | Dell Latitude E6230 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402ZA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 12.5" | 14" OLED |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 (HD) | 2880 x 1800 (WQXGA+) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 90 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:10 |
Bildhelligkeit | - | 400 cd/m² |
Farbgamut | - | 100 % DCI-P3 |
Farbunterstützung | - | 1,07 Milliarden Farben |
Merkmale | Anti-glare | Glänzend, NanoEdge-Display, Low Blue Light-Technologie, Pantone-geprüft, 90 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, 0,2 ms Reaktionszeit |
PROZESSOR | Dell Latitude E6230 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402ZA) |
---|
CPU | Intel Core i3 (2nd Gen) 2350M / 2.3 GHz | Intel Core i5 (12th Gen) 1240P / 1.7 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | - | 4.4 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | 12-Kern |
Cache | 3 MB | 12 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Chipset | Mobile Intel QM77 Express | - |
Plattform-Technologie | - | Intel Evo |
Merkmale | Hyper-Threading Technology, Intel Smart Cache | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | Dell Latitude E6230 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402ZA) |
---|
RAM | 2 GB | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 8 GB | - |
RAM-Typ | DDR3 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 1333 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 1600 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 204-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 2 | - |
SPEICHERPLATZ | Dell Latitude E6230 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402ZA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 320 GB HDD SATA 3Gb/s / 5400 rpm | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Latitude E6230 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402ZA) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel HD Graphics 3000 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Speicherzuweisung | Dynamic Video Memory Technology | - |
Video-Systemfunktionen | - | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) |
Kamera | - | Ja - 1080p |
Ton | Stereolautsprecher, Stereomikrofon | Harman/kardon Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Konforme Standards | - | Dolby Atmos |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: Smart Amp; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | Dell Latitude E6230 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402ZA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11b/g/n | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | - |
Merkmale | - | Dual stream (2x2) |
AKKU | Dell Latitude E6230 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402ZA) |
---|
Technologie | - | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | - | 75 Wh |
AC ADAPTER | Dell Latitude E6230 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402ZA) |
---|
Eingang | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | - | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
EINGANG | Dell Latitude E6230 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402ZA) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | Multi-Touch-Touchpad | Chiclet-Tastatur, 1,4 mm Hubweg, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Dell Latitude E6230 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402ZA) |
---|
Steckplatz | 1 x ExpressCard/34 (1 free) | - |
---|---|---|
Schnittstelle | Dock VGA LAN USB 2.0/eSATA HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse 2 x USB 3.0 |
HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.2 Gen 2 2 x USB-C (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
Speicherkartenlesegerät | Ja | Ja (microSD) |
SOFTWARE | Dell Latitude E6230 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402ZA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition | Windows 11 Home |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | Dell Latitude E6230 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402ZA) |
---|
Andocken | Ja | - |
---|---|---|
Zubehör | - | Netzteil |
Sicherheit | Fingerabdruckleser, Chipkartenleser | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Merkmale | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | ErgoLift, MIL-STD-810H tested |
Konforme Normen | - | RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free-Zertifizierung, SGS Eye Care Display-Zertifizierung, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware-Lösung) |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | - |
Modellnummer | - | KN224W |