Direkter Vergleich und Test von Dell Latitude E7240 und ASUS VivoBook 14 (X412FA). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Dell Latitude E7240 | ASUS VivoBook 14 (X412FA) |
---|
Produkttyp | Ultrabook | Ultrabook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 31.05 cm x 21.1 cm x 2 cm | 32.2 cm x 21.2 cm x 1.99 cm |
Gewicht | 1.36 kg | 1.5 kg |
Farbe | - | Transparentes Silber |
DISPLAY | Dell Latitude E7240 | ASUS VivoBook 14 (X412FA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 12.5" | 14" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | - | 220 cd/m² |
Farbgamut | - | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare, BFR/PVC-free | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, anti-glare, NanoEdge display |
PROZESSOR | Dell Latitude E7240 | ASUS VivoBook 14 (X412FA) |
---|
CPU | Intel Core i5 (4th Gen) 4300U / 1.9 GHz | Intel Core i3 (8th Gen) 8145U / 2.1 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 2.9 GHz | 3.9 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | Dual-Core-Prozessor |
Cache | 3 MB | 4 MB |
64-Bit-Computing | Ja | Ja |
Merkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost-Technologie 2.0, Intel Smart-Cache | Intel Turbo Boost-Technologie 2.0 |
ARBEITSSPEICHER | Dell Latitude E7240 | ASUS VivoBook 14 (X412FA) |
---|
RAM | 4 GB | 4 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 16 GB | 12 GB |
RAM-Typ | DDR3L SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 1600 MHz / PC3L-12800 | - |
Nenngeschwindigkeit | 1600 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 204-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 | 1 |
Leere Steckplätze | - | 1 |
SPEICHERPLATZ | Dell Latitude E7240 | ASUS VivoBook 14 (X412FA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 120 GB SSD | 128 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x2 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Latitude E7240 | ASUS VivoBook 14 (X412FA) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel HD Graphics 4400 | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Kamera | - | Ja - 720p |
Ton | Stereolautsprecher, Mikrofone | Stereolautsprecher, Mikrofon |
Audio-Merkmale | - | ASUS SonicMaster |
KOMMUNIKATION | Dell Latitude E7240 | ASUS VivoBook 14 (X412FA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth, 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | - |
AKKU | Dell Latitude E7240 | ASUS VivoBook 14 (X412FA) |
---|
Technologie | Lithium-Ion | 2-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | - | 37 Wh |
AC ADAPTER | Dell Latitude E7240 | ASUS VivoBook 14 (X412FA) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | - | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
EINGANG | Dell Latitude E7240 | ASUS VivoBook 14 (X412FA) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja | - |
Merkmale | Multi-Touch-Touchpad | - |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Dell Latitude E7240 | ASUS VivoBook 14 (X412FA) |
---|
Steckplatz | 1 x ExpressCard (1 free) 2 x PCI Express Half Mini Card (2 free) |
- |
---|---|---|
Schnittstelle | 3 x USB 3.0 LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse HDMI Mini DisplayPort Dock |
Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.2 Gen 1 USB 2.0 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI |
Speicherkartenlesegerät | - | Ja (microSD) |
SOFTWARE | Dell Latitude E7240 | ASUS VivoBook 14 (X412FA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition (Microsoft Authorized Refurbisher (MAR)) | Windows 10 Home in S mode |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | Dell Latitude E7240 | ASUS VivoBook 14 (X412FA) |
---|
Andocken | Ja | - |
---|---|---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
Sicherheit | - | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | ExpressCharge, microphone with noise-cancellation | Systemkennwort, ASUS Battery Health charging technology |
Konforme Normen | - | UL, BSMI, CB, CCC, FCC |
SAR-Wert | - | 0,306 W/kg (Gehäuse), 0,306 W/kg (Gliedmaße) |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | Ja |
Herstellergarantie | Eingeschränkte Garantie - 2 Jahre - Abholung und Rückgabe | - |
Modellnummer | - | EK867T |