Direkter Vergleich und Test von Dell Precision 3571 und Dell Latitude 7340. Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Dell Precision 3571 | Dell Latitude 7340 |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 35.78 cm x 23.33 cm x 2.405 cm | 29,9 cm x 21,316 cm x 1,775 cm |
Gewicht | 1.79 kg | 1.156 kg |
Material der Hülle | - | Aluminium |
Farbe | Grau | Titan-Grau |
DISPLAY | Dell Precision 3571 | Dell Latitude 7340 |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 13.3" - IPS |
---|---|---|
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
Pixeldichte (ppi) | 141 | 170 |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | - |
Bildhelligkeit | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
Farbgamut | 100% sRGB | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.179 mm pixel pitch, Low Blue Light technology, Super Low Power Panel (SLP) | Blendfrei, breiter Betrachtungswinkel, 35 ms Reaktionszeit, 0,149 mm Pixelabstand, 85° horizontaler und vertikaler Betrachtungswinkel |
PROZESSOR | Dell Precision 3571 | Dell Latitude 7340 |
---|
CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 12700H / 2.3 GHz | Intel Core i7 (13. Generation) 1365U / 1,8 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.7 GHz | 5,2 GHz |
Anzahl der Kerne | 14-Kern | 10-Kern |
Cache | 24 MB | L3 - 12 MB |
Chipset | Intel H45 | - |
Plattform-Technologie | Intel vPro Essentials | Intel vPro Enterprise |
Merkmale | Intel Smart-Cache | - |
ARBEITSSPEICHER | Dell Precision 3571 | Dell Latitude 7340 |
---|
RAM | 32 GB (2 x 16 GB) | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 64 GB | - |
RAM-Typ | DDR5 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 4800 MHz | 4800 MHz |
Nenngeschwindigkeit | 4800 MHz | 4800 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 262-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 2 | - |
Leere Steckplätze | 0 | - |
SPEICHERPLATZ | Dell Precision 3571 | Dell Latitude 7340 |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Klasse 35 |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Precision 3571 | Dell Latitude 7340 |
---|
Grafikprozessor (GPU) | NVIDIA RTX A1000 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Videospeicher | 4 GB GDDR6 SDRAM | - |
Video-Systemfunktionen | - | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) |
Kamera | Ja | Ja - 1920 x 1080 (Standard), 640 x 360 (Infrarot) |
Kamera-Merkmale | Privacy Shutter, IR-Kamera, RGB-Kamera | Privacy Shutter, IR-Kamera, RGB-Kamera, 80 Grad, 86,6 Grad (IR-Kamera) |
Sensor-Typ | CMOS | CMOS |
Bildschirmauflösung | - | 1920 x 1080, 640 x 360 |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3204 | Realtek ALC3281 |
Konforme Standards | High Definition Audio | High Definition Audio |
Audio-Merkmale | MaxxAudio Pro | - |
KOMMUNIKATION | Dell Precision 3571 | Dell Latitude 7340 |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Wireless-Controller | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | - |
Ethernet-Controller | Intel I219-LM | - |
Merkmale | - | Dual-Stream (2x2), WWAN-Antenne |
AKKU | Dell Precision 3571 | Dell Latitude 7340 |
---|
Technologie | 4-cell lithium polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 64 Wh | 57 Wh |
AC ADAPTER | Dell Precision 3571 | Dell Latitude 7340 |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 130 Watt, 5 / 20 V, 6.5 A | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
EINGANG | Dell Precision 3571 | Dell Latitude 7340 |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, ClickPad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | - |
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | - | Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, 80-Tasten |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Dell Precision 3571 | Dell Latitude 7340 |
---|
Schnittstelle | HDMI 2 x USB4 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN (RJ-45) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
HDMI 2 x USB4 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) | - |
SOFTWARE | Dell Precision 3571 | Dell Latitude 7340 |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Windows 11 Pro Licence | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Dell Precision 3571 | Dell Latitude 7340 |
---|
Zubehör | USB-C-Netzteil | USB-C-Netzteil |
---|---|---|
Integrierte Optionen | - | Beschleunigungsmesser, Hall-Sensor |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Chipkartenleser | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser, Chipkartenleser |
Sicherheit Slot-Typ | Noble Wedge Sicherheitsschlitz | Noble Wedge Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | ExpressCharge | ExpressCharge |
Konforme Normen | FIPS 140-2 | FIPS 140-2, TCG-zertifiziert, TCO-zertifiziert 9.0 |
CO2-Bilanz | - | 340 kg Kohlenstoff-Emissionen |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | 10 - 90% (nicht kondensierend) |