Direkter Vergleich und Test von Dell Precision 3571 und Lenovo IdeaPad 330-14IGM (81D0). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Dell Precision 3571 | Lenovo IdeaPad 330-14IGM (81D0) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 35.78 cm x 23.33 cm x 2.405 cm | 33.83 cm x 24.99 cm x 2.27 cm |
Gewicht | 1.79 kg | 2.1 kg |
Material der Hülle | - | Polykarbonat ABS |
Farbe | Grau | Platingrau |
DISPLAY | Dell Precision 3571 | Lenovo IdeaPad 330-14IGM (81D0) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 14" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | - | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1366 x 768 (HD) |
Pixeldichte (ppi) | 141 | - |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | - |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 400 cd/m² | 200 cd/m² |
Farbgamut | 100% sRGB | - |
Merkmale | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.179 mm pixel pitch, Low Blue Light technology, Super Low Power Panel (SLP) | Anti-glare |
PROZESSOR | Dell Precision 3571 | Lenovo IdeaPad 330-14IGM (81D0) |
---|
CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 12700H / 2.3 GHz | Intel Celeron N4000 / 1.1 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.7 GHz | 2.6 GHz |
Anzahl der Kerne | 14-Kern | Dual-Core-Prozessor |
Cache | 24 MB | 4 MB |
64-Bit-Computing | - | Ja |
Chipset | Intel H45 | - |
Plattform-Technologie | Intel vPro Essentials | - |
Merkmale | Intel Smart-Cache | Integrierter Speicherkontroller |
ARBEITSSPEICHER | Dell Precision 3571 | Lenovo IdeaPad 330-14IGM (81D0) |
---|
RAM | 32 GB (2 x 16 GB) | 4 GB (1 x 4 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 64 GB | 8 GB |
RAM-Typ | DDR5 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 4800 MHz | 2400 MHz |
Nenngeschwindigkeit | 4800 MHz | 2400 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 262-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 | 1 |
Leere Steckplätze | 0 | 0 |
SPEICHERPLATZ | Dell Precision 3571 | Lenovo IdeaPad 330-14IGM (81D0) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe) | 1 TB HDD SATA 6Gb/s / 5400 rpm |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Precision 3571 | Lenovo IdeaPad 330-14IGM (81D0) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | NVIDIA RTX A1000 | Intel UHD Graphics 600 |
---|---|---|
Videospeicher | 4 GB GDDR6 SDRAM | - |
Kamera | Ja | Ja |
Auflösung | - | 0,3 Megapixel |
Kamera-Merkmale | Privacy Shutter, IR-Kamera, RGB-Kamera | - |
Sensor-Typ | CMOS | - |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | - |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3204 | - |
Konforme Standards | High Definition Audio | High Definition Audio, Dolby Audio |
Audio-Merkmale | MaxxAudio Pro | - |
KOMMUNIKATION | Dell Precision 3571 | Lenovo IdeaPad 330-14IGM (81D0) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 | M.2 Card |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | 10/100 Ethernet |
Ethernet-Controller | Intel I219-LM | - |
AKKU | Dell Precision 3571 | Lenovo IdeaPad 330-14IGM (81D0) |
---|
Technologie | 4-cell lithium polymer | Lithium-Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 64 Wh | 30 Wh |
Akkulaufzeit | - | Bis zu 5,5 Stunden |
AC ADAPTER | Dell Precision 3571 | Lenovo IdeaPad 330-14IGM (81D0) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 130 Watt, 5 / 20 V, 6.5 A | 45 Watt |
EINGANG | Dell Precision 3571 | Lenovo IdeaPad 330-14IGM (81D0) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | - |
Merkmale | - | Multi-Touch-Touchpad |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Dell Precision 3571 | Lenovo IdeaPad 330-14IGM (81D0) |
---|
Schnittstelle | HDMI 2 x USB4 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN (RJ-45) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
USB 2.0 USB 3.1 Gen 1 HDMI LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE | Dell Precision 3571 | Lenovo IdeaPad 330-14IGM (81D0) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Windows 11 Pro Licence | Windows 10 Home 64-bit Edition |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | Dell Precision 3571 | Lenovo IdeaPad 330-14IGM (81D0) |
---|
Zubehör | USB-C-Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Chipkartenleser | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | Noble Wedge Sicherheitsschlitz | Kensington Mini-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | ExpressCharge | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort |
Konforme Normen | FIPS 140-2 | RoHS |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | - |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | - |
Herstellergarantie | - | Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe |