Ausführlicher Vergleich und Test von Dell Precision 5550 und Dell Precision 3570. Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Dell Precision 5550 | Dell Precision 3570 |
---|
Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz | Mobiler Arbeitsplatz |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 34,44 cm x 23,03 cm x 1,165 cm | 35.78 cm x 23.33 cm x 2.215 cm |
Gewicht | 2.05 kg | 1.59 kg |
Farbe | Grau | Grau |
DISPLAY | Dell Precision 5550 | Dell Precision 3570 |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 15.6" |
---|---|---|
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pixeldichte (ppi) | 145 | 141 |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | - | 16:9 |
Bildhelligkeit | 500 cd/m² | 400 cd/m² |
Farbgamut | 100% sRGB | 100% sRGB |
Merkmale | UltraSharp, blendfrei, IGZO-Technologie, ±85° horizontaler Betrachtungswinkel, ±85° vertikaler Betrachtungswinkel, 35 ms Reaktionszeit, 0,1752 mm Pixelabstand | Blendfrei, weiter Betrachtungswinkel, ±80° vertikaler Betrachtungswinkel, ±85° horizontaler Betrachtungswinkel, 35 ms Reaktionszeit, 0,179 mm Pixelabstand, Low Blue Light Technologie |
PROZESSOR | Dell Precision 5550 | Dell Precision 3570 |
---|
CPU | Intel Core i7 (10th Gen) 10850H / 2.7 GHz | Intel Core i7 (12th Gen) 1255U / 1.7 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 5.1 GHz | 4.7 GHz |
Anzahl der Kerne | 6-Kern | 10-Kern |
Cache | 12 MB | 12 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Chipset | Mobile Intel WM490 | - |
Plattform-Technologie | Intel vPro Platform | Intel vPro Essentials |
Merkmale | Intel Thermal Velocity Boost, Eignung für Intel vPro Plattformen | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | Dell Precision 5550 | Dell Precision 3570 |
---|
RAM | 16 GB (2 x 8 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 64 GB | 64 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2933 MHz | 4800 MHz |
Nenngeschwindigkeit | 2933 MHz | 4800 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 262-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 | 2 |
Leere Steckplätze | 0 | 0 |
SPEICHERPLATZ | Dell Precision 5550 | Dell Precision 3570 |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 40 |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Precision 5550 | Dell Precision 3570 |
---|
Grafikprozessor (GPU) | NVIDIA Quadro T2000 | NVIDIA T550 |
---|---|---|
Videospeicher | 4 GB GDDR5 SDRAM | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Kamera | Ja - HD | Ja - 1920 x 1080 (standardmäßig), 640 x 480 (infrarot) |
Auflösung | 0,92 Megapixel | 2,07 Megapixel (Standard), 0,23 Megapixel (Infrarot) |
Kamera-Merkmale | 78,5 Grad | Privacy Shutter, IR/RGB-Kamera, Zeitliche Rauschunterdrückung |
Sensor-Typ | - | CMOS |
Bildschirmauflösung | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | - | Realtek ALC3204 |
Konforme Standards | High Definition Audio | High Definition Audio |
Audio-Merkmale | - | Ausgabe: MaxxAudio Pro |
KOMMUNIKATION | Dell Precision 5550 | Dell Precision 3570 |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax, Bluetooth 5.1 | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Wireless-Controller | Intel Wi-Fi 6 AX 201 | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
Netzwerk-Schnittstelle | - | Gigabit Ethernet |
Merkmale | - | Dual stream (2x2) |
AKKU | Dell Precision 5550 | Dell Precision 3570 |
---|
Technologie | 6-cell Lithium Ion | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 86 Wh | 58 Wh |
AC ADAPTER | Dell Precision 5550 | Dell Precision 3570 |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 130 Watt, 20 V, 6.5 A | 5 / 9 / 15 / 20 V |
EINGANG | Dell Precision 5550 | Dell Precision 3570 |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | Multi-Touch-Touchpad | - |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Dell Precision 5550 | Dell Precision 3570 |
---|
Schnittstelle | Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt Thunderbolt 3) (Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) |
HDMI 2 x USB4 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN (RJ-45) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card) | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
SOFTWARE | Dell Precision 5550 | Dell Precision 3570 |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Windows 11 Pro Licence |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft Office (Trial) | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Dell Precision 5550 | Dell Precision 3570 |
---|
Zubehör | USB-C-Netzteil | USB-C-Netzteil |
---|---|---|
Integrierte Optionen | - | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor |
Sicherheit | Fingerabdruckleser | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Chipkartenleser |
Sicherheit Slot-Typ | Noble Wedge Sicherheitsschlitz | Noble Wedge Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | ExpressCharge | - |
Konforme Normen | - | FIPS 140-2 |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | 40 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | 10 - 90% (nicht kondensierend) |