Direkter Vergleich und Test von Dell Vostro 16 5630 und ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Dell Vostro 16 5630 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 35.678 cm x 25.19 cm x 1.795 cm | 31,1 cm x 21,5 cm x 1,57 cm |
Gewicht | 1.9 kg | 990 g |
Material der Hülle | - | Magnesium-Lithium-Legierung |
Farbe | Grau | Star schwarz |
DISPLAY | Dell Vostro 16 5630 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 16" | 14" OLED |
---|---|---|
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 (Full HD Plus) | 2880 x 1800 (WQXGA+) |
Pixeldichte (ppi) | 141 | - |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | 90 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | - | 16:10 |
Bildhelligkeit | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 100% sRGB |
Merkmale | Anti-glare, Dell ComfortView, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.18 mm pixel pitch | 90% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis |
PROZESSOR | Dell Vostro 16 5630 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
CPU | Intel Core i5 (13. Generation) 1340P / 1,9 GHz | Intel Core i7 (13. Generation) 1355U / 1,8 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.6 GHz | 5.1 GHz |
Anzahl der Kerne | 12-Kern | 10-Kern |
Cache | 12 MB | L3 - 12 MB |
Merkmale | - | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | Dell Vostro 16 5630 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
RAM | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 16 GB | - |
RAM-Typ | LPDDR5 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 4800 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 4800 MHz | - |
SPEICHERPLATZ | Dell Vostro 16 5630 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Vostro 16 5630 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Video-Systemfunktionen | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) |
Kamera | Ja - Full HD | Ja - 1080p |
Auflösung | 2,03 Megapixel | - |
Kamera-Merkmale | Privacy Shutter, RGB-Kamera, 82 Grad | Privacy Shutter, IR-Kamera, Windows Hello |
Sensor-Typ | CMOS | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 | - |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | - |
Ton | Stereolautsprecher, 2 Array-Mikrofone | Duale Lautsprecher, Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3254 | - |
Konforme Standards | High Definition Audio | - |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: Smart Amp; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | Dell Vostro 16 5630 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Intel Wi-Fi 6E AX 211 | - |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | Realtek RTL8111H-CG | - |
Merkmale | - | Dual stream (2x2) |
AKKU | Dell Vostro 16 5630 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Technologie | 4-cell lithium polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 54 Wh | 63 Wh |
AC ADAPTER | Dell Vostro 16 5630 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
EINGANG | Dell Vostro 16 5630 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, NumberPad 2.0 |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | - |
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | - | Spritzwassergeschützt, Chiclet-Tastatur, 1,5 mm Hubweg |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Dell Vostro 16 5630 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Steckplatz | 1 x M.2 Karte 1 x M.2 Karte |
2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4 / SATA) (1 frei) |
---|---|---|
Schnittstelle | HDMI Thunderbolt 4 (unterstützt DisplayPort 1.4) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 1 LAN Kombibuchse für Kopfhörer/Mikrofon |
USB 3.2 Gen 2 2 x USB4 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Micro-HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse LAN (über mitgelieferten Adapter) |
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | - |
SOFTWARE | Dell Vostro 16 5630 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Pro - Mehrsprachige Benutzeroberfläche (MUI) | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft Office (Trial), McAfee (30 days trial) | McAfee, MyASUS, Microsoft 365 (1 Monat Testversion) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Dell Vostro 16 5630 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Zubehör | Netzteil | USB-C-Netzteil, Micro-HDMI-zu-LAN-Adapter |
---|---|---|
Sicherheit | - | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Sicherheit Slot-Typ | Noble Wedge Sicherheitsschlitz | Kensington Nano-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | - | Smart Cooling Technologie, MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz |
Konforme Normen | - | RoHS, REACH, Energy Star 8.0, FSC Mix |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | - |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | - |
Modellnummer | - | KMi711X |